| 3D SYSTEMS CORP | COM | $7 | 0.0% | 4,642 SH | New |
| 3M CO | COM | $7K | 0.1%Prev: 0.0% | 42,744 SH | Increased |
| 8X8 INC | COM | $8 | 0.0% | 4,274 SH | New |
| A O SMITH | COM | $612 | 0.0%Prev: 0.0% | 9,320 SH | Decreased |
| A T & T INC | COM | $51K | 0.4%Prev: 0.0% | 1,747,381 SH | Increased+1,599,340 SH |
| A10 NETWORKS INC | COM | $46 | 0.0%Prev: 0.0% | 2,360 SH | Decreased |
| A10 NETWORKS INC COMMON STOC | COM | $370 | 0.0%Prev: 0.0% | 19,143 SH | Increased+3,612 SH |
| AAON INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 20,612 SH | Decreased-26,231 SH |
| AAR CORP | COM | $730 | 0.0%Prev: 0.0% | 10,613 SH | Decreased+1,139 SH |
| ABBOTT LABS | COM | $42K | 0.3%Prev: 0.2% | 309,807 SH | Increased+75,356 SH |
| ABBVIE INC | COM | $52K | 0.4%Prev: 0.5% | 278,591 SH | Decreased-12,000 SH |
| ABERCROMBIE & FITCH CO CL A | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,598 SH | Decreased |
| ABM INDUSTRIES INC | COM | $949 | 0.0%Prev: 0.0% | 20,113 SH | Increased+4,321 SH |
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | COM | $121 | 0.0%Prev: 0.0% | 2,706 SH | Decreased+400 SH |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS | COM | $891 | 0.0%Prev: 0.0% | 19,885 SH | Increased+5,558 SH |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | COM | $641 | 0.0%Prev: 0.0% | 28,243 SH | Increased+5,713 SH |
| ACADIA HLTHCARE CO | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 50,346 SH | Decreased-2,219 SH |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | COM | $849 | 0.0%Prev: 0.0% | 39,354 SH | Increased+8,184 SH |
| ACADIA REALTY TRUST | COM | $571 | 0.0%Prev: 0.0% | 30,730 SH | Decreased |
| ACCENTURE PLC | COM | $15K | 0.1%Prev: 0.1% | 48,964 SH | Increased |
| ACI WORLDWIDE INC | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 86,851 SH | Increased+27,361 SH |
| ACUITY BRANDS INC | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 9,742 SH | Increased |
| ACUSHNET HLDGS CORP | COM | $620 | 0.0%Prev: 0.0% | 8,510 SH | Decreased+1,561 SH |
| ACV AUCTIONS INC | COM | $903 | 0.0% | 55,663 SH | New |
| ADAPTHEALTH CORP | COM | $234 | 0.0%Prev: 0.0% | 24,834 SH | Decreased |
| ADDUS HOMECARE CORP | COM | $566 | 0.0%Prev: 0.0% | 4,910 SH | Increased+368 SH |
| ADEIA INC | COM | $478 | 0.0%Prev: 0.0% | 33,842 SH | Decreased+6,645 SH |
| ADIENT PLC | COM | $503 | 0.0%Prev: 0.0% | 25,857 SH | Increased+5,894 SH |
| ADMA BIOLOGICS INC | COM | $148 | 0.0%Prev: 0.0% | 8,100 SH | Increased |
| ADMA BIOLOGICS INC COMMON ST | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 59,441 SH | Increased+7,907 SH |
| ADOBE SYSTEMS INC | COM | $56K | 0.5%Prev: 0.1% | 145,247 SH | Increased+112,044 SH |
| ADTALEM GLOBAL ED INC | COM | $1K | 0.0% | 11,355 SH | New |
| ADVANCE AUTO PARTS | COM | $824 | 0.0%Prev: 0.0% | 17,718 SH | Increased+2,606 SH |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | $226 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,969 SH | Decreased |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEM INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 19,328 SH | Decreased |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES I | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,341 SH | Decreased-309 SH |
| ADVANCED MICRO DEVICES | COM | $32K | 0.3%Prev: 0.6% | 225,177 SH | Decreased-127,913 SH |
| ADVANSIX INC | COM | $215 | 0.0% | 9,032 SH | New |
| AECOM | COM | $14K | 0.1%Prev: 0.1% | 128,101 SH | Increased |
| AEGON NV AMERICAN REG SHR NL | ADR | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 605,650 SH | Decreased-38,360 SH |
| AERCAP HOLDINGS NV | COM | $38K | 0.3%Prev: 0.3% | 322,270 SH | Decreased-5,400 SH |
| AEROVIRONMENT INC | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.0% | 17,144 SH | Increased+1,743 SH |
| AES CORP | COM | $586 | 0.0%Prev: 0.0% | 55,702 SH | Decreased |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,062 SH | Decreased+2,000 SH |
| AFFIRM HLDGS INC | COM | $13K | 0.1%Prev: 0.0% | 184,777 SH | Increased+51,925 SH |
| AFLAC INC | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 39,064 SH | Decreased |
| AGCO CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 18,435 SH | Decreased |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC A | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 22,519 SH | Increased |
| AGILYSYS INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 17,646 SH | Increased+671 SH |
| AGREE REALTY CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 33,531 SH | Decreased |
| AIR LEASE CORP | COM | $216 | 0.0%Prev: 0.0% | 3,700 SH | Decreased |
| AIR LEASE CORPORATION CL A | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 30,070 SH | Increased+7,445 SH |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.0% | 17,423 SH | Decreased |
| AIRBNB INC | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 33,938 SH | Increased |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | COM | $15K | 0.1%Prev: 0.3% | 188,673 SH | Decreased-144,000 SH |
| AKERO THERA INC | COM | $934 | 0.0% | 17,497 SH | New |
| ALARM.COM HLDS INC | COM | $851 | 0.0%Prev: 0.0% | 15,047 SH | Increased+2,593 SH |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 49,889 SH | Increased+11,294 SH |
| ALBANY INTERNATIONAL CORP CL | COM | $661 | 0.0%Prev: 0.0% | 9,413 SH | Increased+1,953 SH |
| ALBERMARLE CORP | COM | $578 | 0.0%Prev: 0.0% | 9,222 SH | Decreased |
| ALBERTSONS COS INC | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 121,913 SH | Increased-6,387 SH |
| ALCOA CORP ORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 76,851 SH | Decreased-3,000 SH |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | COM | $401 | 0.0% | 22,489 SH | New |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | COM | $884 | 0.0%Prev: 0.0% | 12,159 SH | Increased |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | ADR | $26K | 0.2%Prev: 0.3% | 226,610 SH | Decreased-32,970 SH |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,495 SH | Increased |
| ALKERMES PLC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 51,766 SH | Decreased-26,162 SH |
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 41,930 SH | Decreased+450 SH |
| ALLEGIANT TRAVEL CO | COM | $276 | 0.0%Prev: 0.0% | 5,027 SH | Decreased+1,572 SH |
| ALLEGION PUB LTD CO | COM | $983 | 0.0%Prev: 0.0% | 6,818 SH | Decreased |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | COM | $83 | 0.0%Prev: 0.0% | 2,433 SH | Decreased-1,000 SH |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 37,200 SH | Increased |
| ALLETE INC | COM | $1K | 0.0% | 19,198 SH | New |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 20,106 SH | Decreased |
| ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTI | COM | $170 | 0.0% | 35,978 SH | New |
| ALLSTATE CORP | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 20,771 SH | Decreased |
| ALLY FINANCIAL INC. COMMON S | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 71,600 SH | Decreased |
| ALLY FINL INC | COM | $309 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,930 SH | Decreased |
| ALMO GROUP INC | COM | $664 | 0.0%Prev: 0.0% | 3,044 SH | Increased+358 SH |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | $11K | 0.1%Prev: 0.1% | 33,218 SH | Increased+2,522 SH |
| ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR | COM | $185 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,226 SH | Increased+1,178 SH |
| ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | COM | $45 | 0.0%Prev: 0.0% | 400 SH | Decreased |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCE | COM | $349 | 0.0%Prev: 0.0% | 3,100 SH | Decreased+738 SH |
| ALPHABET INCCA | COM | $322K | 2.6% | 1,824,857 SH | New |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $39K | 0.3%Prev: 0.3% | 657,035 SH | Decreased |
| AMANDA HOFFLER PROPERTIES IN | COM | $151 | 0.0% | 21,985 SH | New |
| AMAZON.COM INC | COM | $373K | 3.0%Prev: 2.7% | 1,701,425 SH | Increased+8,963 SH |
| AMCOR PLC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 190,995 SH | Increased+152,797 SH |
| AMDOCS LTD | COM | $26K | 0.2% | 281,910 SH | New |
| AMEDISYS INC | COM | $1K | 0.0% | 10,922 SH | New |
| AMENTUM HOLDINGS INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 51,336 SH | Increased+13,564 SH |
| AMER HLTHCARE REIT | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 76,715 SH | Increased+20,482 SH |
| AMERANT BANCORP INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 106,224 SH | Decreased |
| AMEREN CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 20,984 SH | Decreased |
| AMERICAN AIRLS GROUP INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 202,872 SH | Increased |
| AMERICAN ASSETS TRUST | COM | $315 | 0.0%Prev: 0.0% | 15,947 SH | Increased+3,912 SH |
| AMERICAN AXLE & MANUFACTURE | COM | $149 | 0.0% | 36,416 SH | New |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | COM | $532 | 0.0%Prev: 0.0% | 55,344 SH | Decreased+16,375 SH |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 41,772 SH | Decreased |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $54K | 0.4%Prev: 0.3% | 168,937 SH | Increased+41,120 SH |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 21,034 SH | Decreased |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | COM | $326 | 0.0%Prev: 0.0% | 9,050 SH | Increased |
| AMERICAN HOMES 4 RENT CL A | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 91,280 SH | Increased |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | COM | $29K | 0.2%Prev: 0.2% | 334,782 SH | Increased-8,800 SH |
| AMERICAN STATES WATER CO | COM | $834 | 0.0%Prev: 0.0% | 10,874 SH | Increased+1,261 SH |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | COM | $8K | 0.1%Prev: 0.0% | 36,670 SH | Increased |
| AMERICAN WATER WORKS CO | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,241 SH | Increased |
| AMERICAN WOODMARK CORP | COM | $319 | 0.0%Prev: 0.0% | 5,977 SH | Increased+2,252 SH |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | COM | $37K | 0.3%Prev: 0.2% | 70,151 SH | Increased+13,000 SH |
| AMERIS BANCORP | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.0% | 73,843 SH | Increased+18,965 SH |
| AMERISAFE INC | COM | $270 | 0.0%Prev: 0.0% | 6,166 SH | Increased+1,391 SH |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 13,699 SH | Decreased |
| AMETEK INC | COM | $10K | 0.1%Prev: 0.0% | 55,726 SH | Increased+37,611 SH |
| AMGEN INC | COM | $35K | 0.3%Prev: 0.3% | 126,248 SH | Decreased |
| AMICUS THERA INC | COM | $645 | 0.0% | 112,499 SH | New |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | COM | $720 | 0.0%Prev: 0.0% | 34,304 SH | Decreased |
| AMN HEALTHCARE SERVICES INC | COM | $290 | 0.0%Prev: 0.0% | 14,029 SH | Increased+4,216 SH |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | COM | $268 | 0.0%Prev: 0.0% | 11,691 SH | Increased+2,638 SH |
| AMPHENOL CORP CL A | COM | $9K | 0.1%Prev: 0.2% | 94,611 SH | Decreased-81,100 SH |
| ANALOG DEVICES | COM | $9K | 0.1%Prev: 0.1% | 38,925 SH | Decreased |
| ANDERSONS INC | COM | $365 | 0.0%Prev: 0.0% | 9,934 SH | Decreased+1,484 SH |
| ANGI INC | COM | $202 | 0.0% | 13,218 SH | New |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | COM | $253 | 0.0%Prev: 0.0% | 3,881 SH | Decreased |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 173,553 SH | Decreased-29,000 SH |
| ANSYS INC | COM | $2K | 0.0% | 6,862 SH | New |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 106,584 SH | Decreased |
| ANTERO RESOURCES CORP | COM | $312 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,750 SH | Decreased |
| ANTERO RESOURCES CORPORATION | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 76,531 SH | Decreased |
| AON PLC | COM | $6K | 0.0%Prev: 0.0% | 16,947 SH | Increased |
| APA CORP | COM | $8K | 0.1%Prev: 0.1% | 432,568 SH | Decreased |
| API GROUP CORP | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 68,395 SH | Decreased-46,342 SH |
| APOGEE ENTERPRISES INC | COM | $292 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,199 SH | Increased+1,774 SH |
| APOGEE THERA INC | COM | $506 | 0.0%Prev: 0.0% | 11,644 SH | Decreased-1,200 SH |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT | COM | $406 | 0.0%Prev: 0.0% | 41,878 SH | Increased+9,139 SH |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | COM | $28K | 0.2%Prev: 0.1% | 197,800 SH | Increased+78,000 SH |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $36K | 0.3%Prev: 0.1% | 255,447 SH | Increased+183,140 SH |
| APOLLO MED HLDGS INC | COM | $35 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,396 SH | Increased |
| APOLLO MEDICAL COMMON STOCK | COM | $276 | 0.0%Prev: 0.0% | 11,100 SH | Increased+1,852 SH |
| APPFOLIO INC | COM | $131 | 0.0%Prev: 0.0% | 570 SH | Increased |
| APPFOLIO INC. COMMON STOCK | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,630 SH | Increased |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | COM | $89 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,600 SH | Increased |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC C | COM | $625 | 0.0%Prev: 0.0% | 53,568 SH | Increased+6,060 SH |
| APPLE INC | COM | $409K | 3.3%Prev: 3.7% | 1,991,461 SH | Decreased+101,733 SH |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOG | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,416 SH | Decreased |
| APPLIED MATERIALS INC | COM | $31K | 0.3%Prev: 0.3% | 169,671 SH | Decreased+47,201 SH |
| APPLOVIN CORP | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.1% | 13,538 SH | Decreased-26,527 SH |
| APTARGROUP INC | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 19,736 SH | Increased |
| APTIV PLC | COM | $12K | 0.1%Prev: 0.2% | 173,588 SH | Decreased-261,970 SH |
| ARAMARK | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 78,629 SH | Increased |
| ARBOR REALTY TRUST INC | COM | $574 | 0.0%Prev: 0.0% | 53,671 SH | Increased+5,930 SH |
| ARCBEST CORP | COM | $569 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,386 SH | Increased+1,618 SH |
| ARCH CAPITAL GROUP | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 29,361 SH | Decreased |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. COMM | COM | $6K | 0.0% | 62,744 SH | New |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 37,468 SH | Decreased |
| ARCHROCK INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 51,636 SH | Decreased+7,884 SH |
| ARCOSA INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 14,744 SH | Decreased+2,431 SH |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | COM | $15 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,850 SH | Decreased-1,032 SH |
| ARCUS BIOSCIENCES INC. COMMO | COM | $115 | 0.0%Prev: 0.0% | 14,100 SH | Decreased-3,968 SH |
| ARISTA NETWORKS INC | COM | $18K | 0.1%Prev: 0.2% | 174,709 SH | Decreased |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | COM | $396 | 0.0%Prev: 0.0% | 23,344 SH | Increased |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | COM | $206 | 0.0%Prev: 0.0% | 12,233 SH | Decreased-15,432 SH |
| ARMSTRONG WORLD INDS NEW | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 13,719 SH | Increased+2,918 SH |
| ARROW ELECTRONICS INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 18,263 SH | Decreased+2,000 SH |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | COM | $520 | 0.0%Prev: 0.0% | 32,955 SH | Decreased-10,306 SH |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | COM | $6K | 0.1%Prev: 0.1% | 19,697 SH | Decreased-36,067 SH |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAG | COM | $801 | 0.0%Prev: 0.0% | 18,063 SH | Increased+2,874 SH |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT | COM | $102 | 0.0%Prev: 0.0% | 2,300 SH | Increased |
| ARTIVION, INC. | COM | $45 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,435 SH | Decreased |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,635 SH | Increased+1,798 SH |
| ASGN INC | COM | $833 | 0.0%Prev: 0.0% | 16,680 SH | Increased+5,964 SH |
| ASHLAND GLOBAL HLDGS INC | COM | $792 | 0.0%Prev: 0.0% | 15,751 SH | Decreased |
| ASSOCIATED BANC CORP | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 50,476 SH | Decreased |
| ASSURANT INC | COM | $771 | 0.0%Prev: 0.0% | 3,907 SH | Decreased |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 14,511 SH | Increased+5,249 SH |
| ASSURED GUARANTY LTD. COMMON | COM | $170 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,955 SH | Increased+466 SH |
| ASTEC INDUSTRIES INC | COM | $308 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,397 SH | |
| ASTRAZENECA PLC ADR | ADR | $11K | 0.1% | 154,582 SH | New |
| AT&T INC | COM | $12K | 0.1%Prev: 0.1% | 414,819 SH | Decreased |
| ATI INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 25,057 SH | Increased+16,291 SH |
| ATLANTA BRAVES HLDGS | COM | $1K | 0.0% | 24,467 SH | New |
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CO | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 39,628 SH | Decreased+4,362 SH |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC | COM | $30 | 0.0%Prev: 0.0% | 2,240 SH | Increased |
| ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC. | COM | $270 | 0.0%Prev: 0.0% | 20,200 SH | Increased+3,705 SH |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | $10K | 0.1%Prev: 0.1% | 62,366 SH | Increased+10,710 SH |
| ATMUS FILTRATION | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 38,786 SH | Decreased+2,015 SH |
| ATRICURE INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 36,102 SH | Increased |
| AURORA INNOVATION INC | COM | $6K | 0.1%Prev: 0.0% | 1,196,657 SH | Increased+72,365 SH |
| AUTODESK INC | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.0% | 16,852 SH | Increased |
| AUTOLIV INC | ADR | $7K | 0.1%Prev: 0.0% | 65,218 SH | Increased+4,280 SH |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $10K | 0.1%Prev: 0.1% | 31,931 SH | Increased |
| AUTONATION INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 9,089 SH | Increased |
| AUTOZONE INC | COM | $46K | 0.4%Prev: 0.1% | 12,490 SH | Increased+9,096 SH |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,120 SH | Increased |
| AVANOS MED INC | COM | $189 | 0.0%Prev: 0.0% | 15,456 SH | Increased+3,694 SH |
| AVANTOR INC | COM | $7K | 0.1%Prev: 0.0% | 527,553 SH | Increased+310,823 SH |
| AVEPOINT INC | COM | $2K | 0.0% | 82,781 SH | New |
| AVERY DENNISON CORP | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,290 SH | Increased |
| AVIDITY BIOSCIENCES | COM | $869 | 0.0% | 30,602 SH | New |
| AVIENT CORP | COM | $932 | 0.0%Prev: 0.0% | 28,853 SH | Decreased |
| AVIS BUDGET GROUP INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 7,865 SH | Increased+2,400 SH |
| AVISTA CORP | COM | $844 | 0.0%Prev: 0.0% | 22,226 SH | Increased+2,113 SH |
| AVNET INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 30,404 SH | Increased+5,000 SH |
| AXALTA COATING SYSTEMS LIMIT | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 67,332 SH | Increased |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | COM | $2K | 0.0% | 51,246 SH | New |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | COM | $746 | 0.0%Prev: 0.0% | 10,699 SH | Increased+2,726 SH |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | $5K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,670 SH | Decreased-7,420 SH |
| AXOS FINANCIAL INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,358 SH | Decreased+1,321 SH |
| AXSOME THERA INC | COM | $869 | 0.0%Prev: 0.0% | 8,328 SH | Decreased |
| AZEK CO INCTHE | COM | $2K | 0.0% | 28,143 SH | New |
| AZENTA INC | COM | $440 | 0.0%Prev: 0.0% | 14,296 SH | Increased+3,903 SH |
| AZZ INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 22,458 SH | Decreased+1,876 SH |
| B&G FOODS INC | COM | $92 | 0.0% | 21,706 SH | New |
| BADGER METER INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 8,693 SH | Increased+1,305 SH |
| BAKER HUGHES A GE CO | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 77,545 SH | Decreased |
| BALCHEM CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 9,782 SH | Increased+1,603 SH |
| BALL CORP | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.2% | 23,359 SH | Decreased-474,100 SH |
| BANC OF CALIFORNIA INC | COM | $584 | 0.0%Prev: 0.0% | 41,588 SH | |
| BANCFIRST CORP | COM | $665 | 0.0%Prev: 0.0% | 5,379 SH | Increased+329 SH |
| BANCO SANTANDER CENTRAL ADR | ADR | $39K | 0.3%Prev: 0.4% | 4,666,160 SH | Decreased+421,950 SH |
| BANCORP INC DEL | COM | $964 | 0.0%Prev: 0.0% | 16,911 SH | Increased+5,974 SH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | $12K | 0.1%Prev: 0.3% | 136,774 SH | Decreased-202,000 SH |
| BANK OF AMERICA CORP | COM | $66K | 0.5%Prev: 0.4% | 1,402,231 SH | Increased+283,012 SH |
| BANK OF HAWAII CORP | COM | $853 | 0.0%Prev: 0.0% | 12,628 SH | Increased+2,643 SH |
| BANK OZK | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 35,008 SH | Increased |
| BANKUNITED INC | COM | $837 | 0.0%Prev: 0.0% | 23,509 SH | Decreased+4,533 SH |
| BANNER CORP | COM | $663 | 0.0%Prev: 0.0% | 10,337 SH | Increased+1,672 SH |
| BARCLAYS PLC | ADR | $39K | 0.3%Prev: 0.3% | 2,109,340 SH | Decreased+227,740 SH |
| BATH & BODY WORKS INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 63,846 SH | Increased |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 40,079 SH | Increased |
| BECTON DICKINSON | COM | $4K | 0.0%Prev: 0.0% | 22,647 SH | Increased |
| BELDEN INC | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 13,651 SH | Increased |
| BELLRING BRANDS INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 23,096 SH | Increased-2,304 SH |
| BELLRING DISTRIBUTION | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 40,551 SH | Increased |
| BENCHMARK ELECTRONIC INC | COM | $430 | 0.0%Prev: 0.0% | 11,076 SH | Decreased+2,048 SH |
| BERKLEY WR CORP | COM | $2K | 0.0%Prev: 0.0% | 23,600 SH | Increased |
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B | COM | $70K | 0.6%Prev: 0.5% | 143,766 SH | Increased |
| BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | COM | $372 | 0.0% | 14,831 SH | New |
| BEST BUY CO INC | COM | $24K | 0.2%Prev: 0.2% | 353,286 SH | Decreased-22,930 SH |
| BGC GROUP INC | COM | $146 | 0.0%Prev: 0.0% | 14,300 SH | Increased+1,907 SH |
| BGC GROUP INC CL A | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 106,685 SH | Increased+29,697 SH |
| BILL.COM HOLDINGS INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 29,990 SH | Increased |
| BIO RAD LABS INC | COM | $6K | 0.1%Prev: 0.1% | 26,644 SH | Decreased-9,800 SH |
| BIO-TECHNE CORP | COM | $641 | 0.0%Prev: 0.0% | 12,449 SH | Decreased |
| BIOGEN INC | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,437 SH | Decreased |
| BIOLIFE SOLUTIONS COMMON STO | COM | $188 | 0.0%Prev: 0.0% | 8,719 SH | Increased+361 SH |
| BIOLIFE SOLUTIONS INC | COM | $26 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,212 SH | Increased |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 57,110 SH | Decreased |
| BJ'S RESTAURANTS INC | COM | $341 | 0.0%Prev: 0.0% | 7,640 SH | Increased+2,022 SH |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HLDGS IN | COM | $12K | 0.1%Prev: 0.1% | 110,497 SH | Increased-4,616 SH |
| BLACK HILLS CORP | COM | $1K | 0.0%Prev: 0.0% | 21,298 SH | Decreased |
| BLACKBAUD INC | COM | $937 | 0.0%Prev: 0.0% | 14,600 SH | Increased |
| BLACKLINE INC | COM | $102 | 0.0%Prev: 0.0% | 1,800 SH | Increased+74 SH |
| BLACKLINE INC COMMON STOCK | COM | $918 | 0.0%Prev: 0.0% | 16,222 SH | Increased+5,451 SH |
| BLACKROCK FUNDING INC | COM | $12K | 0.1%Prev: 0.1% | 11,411 SH | Increased |
| BLACKSTONE INC | COM | $9K | 0.1%Prev: 0.1% | 57,063 SH | Increased |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, I | COM | $825 | 0.0%Prev: 0.0% | 42,843 SH | Increased+8,863 SH |
| BLACKSTONE MTG TR INC | COM | $117 | 0.0%Prev: 0.0% | 6,100 SH | Increased+658 SH |
