Loading…
CIK 0001911900 • 6 13F filings • May 15, 2025 – Jul 29, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("richwood-investment-advisors-llc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3M CO | COM | $202K | 0.1%Prev: 0.2% | 1,248 SH | Decreased-80 SH |
| ADOBE INC | COM | $374K | 0.3%Prev: 0.3% | 1,822 SH | Decreased+770 SH |
| AFLAC INC | COM | $609K | 0.4%Prev: 0.6% | 5,198 SH | Decreased-2,170 SH |
| ALLSTATE CORP | COM | $442K | 0.3%Prev: 0.2% | 1,857 SH | Increased+350 SH |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC | COM | $237K | 0.2%Prev: 0.2% | 1,733 SH | Decreased-635 SH |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $1.1M | 0.8%Prev: 0.9% | 3,275 SH | Increased-17 SH |
| AMGEN INC | COM | $989K | 0.7%Prev: 0.9% | 2,730 SH | Decreased-1,056 SH |
| APPLE INC | COM | $3.2M | 2.3%Prev: 2.0% | 11,113 SH | Increased-812 SH |
| APPLIED MATLS INC | COM | $257K | 0.2% | 355 SH | New |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $367K | 0.3%Prev: 0.4% | 1,639 SH | Decreased-10 SH |
| BIOGEN INC | COM | $490K | 0.3%Prev: 0.2% | 2,267 SH | Increased+19 SH |
| BOEING CO | COM | $1.1M | 0.8%Prev: 0.8% | 5,057 SH | Increased+439 SH |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $652K | 0.5%Prev: 0.5% | 11,312 SH | Increased-1,991 SH |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | $336K | 0.2% | 1,784 SH | New |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $709K | 0.5%Prev: 0.6% | 3,534 SH | Decreased-143 SH |
| CATERPILLAR INC | COM | $3.5M | 2.5%Prev: 1.0% | 3,309 SH | Increased+150 SH |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $388K | 0.3% | 2,341 SH | New |
| CISCO SYS INC | COM | $487K | 0.3%Prev: 0.3% | 4,147 SH | Increased-483 SH |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $858K | 0.6%Prev: 0.4% | 6,128 SH | Increased+261 SH |
| CLOROX CO DEL | COM | $367K | 0.3%Prev: 0.4% | 3,844 SH | Decreased+202 SH |
| COCA COLA CO | COM | $942K | 0.7%Prev: 0.6% | 11,589 SH | Increased+780 SH |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $280K | 0.2%Prev: 0.2% | 3,054 SH | Decreased-230 SH |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $372K | 0.3%Prev: 0.3% | 3,581 SH | Decreased-1,134 SH |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $438K | 0.3%Prev: 0.4% | 3,959 SH | Decreased-700 SH |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $1.7M | 1.2% | 1,825 SH | New |
| CVS HEALTH CORP | COM | $353K | 0.2% | 3,408 SH | New |
| DEERE & CO | COM | $1.4M | 1.0%Prev: 0.8% | 2,280 SH | Increased+483 SH |
| DELTA AIR LINES INC | COM NEW | $764K | 0.5% | 8,161 SH | New |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $301K | 0.2% | 2,375 SH | New |
| EATON CORP PLC | SHS | $901K | 0.6%Prev: 0.9% | 2,115 SH | Decreased-803 SH |
| ECOLAB INC | COM | $437K | 0.3%Prev: 0.2% | 1,570 SH | Increased+554 SH |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | $579K | 0.4% | 1,497 SH | New |
| ELI LILLY & CO | COM | $7.7M | 5.4%Prev: 4.6% | 6,425 SH | Increased-695 SH |
| FASTENAL CO | COM | $372K | 0.3%Prev: 0.3% | 7,753 SH | Decreased-1,620 SH |
| FEDEX CORP | COM | $927K | 0.7%Prev: 0.4% | 2,962 SH | Increased+576 SH |
| GENERAL DYNAMICS CORP | COM | $939K | 0.7%Prev: 0.7% | 2,652 SH | Increased-296 SH |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $742K | 0.5%Prev: 0.6% | 5,873 SH | Increased-685 SH |
| HOME DEPOT INC | COM | $1.6M | 1.1%Prev: 1.2% | 4,539 SH | Increased+408 SH |
| ILLINOIS TOOL WKS INC | COM | $277K | 0.2%Prev: 0.2% | 1,025 SH | Increased+35 SH |
| INTEL CORP | COM | $1.4M | 1.0% | 10,376 SH | New |
| INTERNATIONAL PAPER CO | COM | $229K | 0.2%Prev: 0.2% | 6,012 SH | Decreased-460 SH |
| ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | $499K | 0.4%Prev: 0.4% | 18,190 SH | Increased+14,202 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $10.1M | 7.1%Prev: 6.7% | 130,501 SH | Increased-1,727 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $10.7M | 7.5%Prev: 6.5% | 71,913 SH | Increased-583 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P TTL STK | $224K | 0.2%Prev: 0.2% | 1,366 SH | Increased-160 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $29.3M | 20.6%Prev: 18.8% | 39,165 SH | Increased+2,200 SH |
| ISHARES TR | MRGSTR SM CP ETF | $675K | 0.5%Prev: 0.5% | 8,934 SH | Increased-1,085 SH |
| ISHARES TR | MRNING SM CP ETF | $217K | 0.2% | 2,775 SH | New |
| ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | $4.0M | 2.8%Prev: 2.6% | 38,520 SH | Increased+2,773 SH |
| ISHARES TR | PFD AND INCM SEC | $562K | 0.4%Prev: 0.5% | 18,423 SH | Decreased-2,128 SH |
| ISHARES TR | SELECT DIVID ETF | $1.6M | 1.1%Prev: 1.3% | 10,427 SH | Increased-1,076 SH |
| ISHARES TR | SP SMCP600VL ETF | $670K | 0.5%Prev: 0.4% | 4,905 SH | Increased-138 SH |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $1.3M | 0.9%Prev: 0.5% | 5,029 SH | Increased+1,150 SH |
| JONES LANG LASALLE INC | COM | $373K | 0.3%Prev: 0.3% | 1,205 SH | Increased-155 SH |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $851K | 0.6% | 2,601 SH | New |
| KIMBERLY-CLARK CORP | COM | $427K | 0.3%Prev: 0.4% | 3,887 SH | Decreased-327 SH |
| LEAR CORP | COM NEW | $512K | 0.4%Prev: 0.2% | 3,819 SH | Increased+1,007 SH |
| LOCKHEED MARTIN CORP | COM | $1.6M | 1.2%Prev: 1.3% | 3,235 SH | Increased-114 SH |
| LOWES COS INC | COM | $1.2M | 0.9%Prev: 1.1% | 5,556 SH | Decreased-356 SH |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $2.0M | 1.4%Prev: 1.9% | 3,985 SH | Decreased-102 SH |
| MCDONALDS CORP | COM | $1.0M | 0.7%Prev: 1.0% | 3,800 SH | Decreased-265 SH |
| MCKESSON CORP | COM | $374K | 0.3%Prev: 0.3% | 495 SH | Increased+20 SH |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $372K | 0.3%Prev: 0.3% | 4,750 SH | Decreased+4 SH |
| MERCK & CO INC | COM | $1.7M | 1.2%Prev: 0.9% | 13,045 SH | Increased-1,410 SH |
| METLIFE INC | COM | $460K | 0.3%Prev: 0.3% | 5,437 SH | Increased+485 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $1.3M | 0.9%Prev: 1.4% | 3,359 SH | Decreased-114 SH |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $920K | 0.6%Prev: 0.3% | 4,403 SH | Increased+1,382 SH |
| NORFOLK SOUTHN CORP | COM | $256K | 0.2%Prev: 0.2% | 813 SH | Increased-86 SH |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | COM | $1.9M | 1.4%Prev: 1.4% | 3,809 SH | Increased+382 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $888K | 0.6%Prev: 0.5% | 4,436 SH | Increased+787 SH |
| ORACLE CORP | COM | $851K | 0.6%Prev: 1.1% | 5,810 SH | Decreased-281 SH |
| OSHKOSH CORP | COM | $666K | 0.5% | 4,340 SH | New |
| PACKAGING CORP AMER | COM | $214K | 0.2% | 897 SH | New |
| PAYCHEX INC | COM | $240K | 0.2%Prev: 0.3% | 2,437 SH | Decreased-60 SH |
| PEPSICO INC | COM | $812K | 0.6%Prev: 0.6% | 5,999 SH | Increased+572 SH |
| PFIZER INC | COM | $421K | 0.3%Prev: 0.3% | 17,470 SH | Decreased-15 SH |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $335K | 0.2%Prev: 0.3% | 1,853 SH | Decreased-165 SH |
| PHILLIPS 66 | COM | $664K | 0.5%Prev: 0.4% | 3,930 SH | Increased-380 SH |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $959K | 0.7% | 6,539 SH | New |
| PUBLIC STORAGE | COM | $240K | 0.2% | 754 SH | New |
| QNITY ELECTRONICS INC | COMMON STOCK | $225K | 0.2% | 1,376 SH | New |
| QUALCOMM INC | COM | $291K | 0.2% | 1,574 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR CARE ETF | $207K | 0.1% | 1,307 SH | New |
| SERVICENOW INC | COM | $2.4M | 1.7%Prev: 4.6% | 24,556 SH | Decreased+19,153 SH |
| SNAP ON INC | COM | $1.2M | 0.8%Prev: 0.8% | 2,878 SH | Increased-250 SH |
| SOUTHERN CO | COM | $665K | 0.5%Prev: 0.5% | 6,943 SH | Increased-165 SH |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP BIOT | $317K | 0.2% | 2,004 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP DIV | $1.2M | 0.9% | 8,048 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP600SM C | $441K | 0.3% | 4,041 SH | New |
| SYSCO CORP | COM | $522K | 0.4%Prev: 0.2% | 6,251 SH | Increased+2,985 SH |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $286K | 0.2% | 960 SH | New |
| TRACTOR SUPPLY CO | COM | $929K | 0.7%Prev: 1.2% | 29,388 SH | Decreased+1,033 SH |
| UNION PAC CORP | COM | $541K | 0.4%Prev: 0.4% | 1,990 SH | Increased-48 SH |
| UNITED AIRLS HLDGS INC | COM | $366K | 0.3%Prev: 0.2% | 2,691 SH | Increased |
| UNITED PARCEL SVCS INC | CL B | $663K | 0.5% | 6,166 SH | New |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $1.7M | 1.2%Prev: 1.1% | 4,089 SH | Increased-276 SH |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 500 GRTH IDX F | $334K | 0.2%Prev: 0.2% | 4,044 SH | Increased+3,298 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | MCAP GR IDXVIP | $270K | 0.2% | 880 SH | New |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $711K | 0.5%Prev: 0.6% | 4,498 SH | Decreased-1,100 SH |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $232K | 0.2% | 1,939 SH | New |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $591K | 0.4%Prev: 0.5% | 13,955 SH | Decreased-1,080 SH |
| VISA INC | COM CL A | $3.5M | 2.5%Prev: 3.2% | 10,231 SH | Decreased-655 SH |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | $699K | 0.5%Prev: 0.6% | 3,135 SH | Decreased-115 SH |
| WELLS FARGO & CO | COM | $980K | 0.7% | 11,864 SH | New |
| WELLTOWER INC | COM | $1.3M | 0.9%Prev: 0.8% | 5,808 SH | Increased-462 SH |
| YUM BRANDS INC | COM | $630K | 0.4%Prev: 0.5% | 3,943 SH | Increased+230 SH |
| 13F-HR |
| 0001172661-26-002898 |
| $142.2M |
| View |
| Jul 23, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001172661-25-002681 | $121.8M | View |
| May 15, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001172661-26-002346 | $129.7M | View |
| May 15, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001172661-25-002141 | $117.6M | View |