Loading…
CIK 0002016961 • 6 13F filings • Apr 28, 2025 – Jul 27, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("provident-co-of-the-employees-of-the-hebrew-university-ltd","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRBNB INC | COM CL A | $1.4M | 1.5%Prev: 1.3% | 10,650 SH | Increased |
| AMAZON COM INC | COM | $5.4M | 5.6%Prev: 5.1% | 23,473 SH | Increased |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $1.7M | 1.7% | 11,493 SH | New |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $1.9M | 1.9%Prev: 1.9% | 3,722 SH | Increased |
| BIOGEN INC | COM | $2.2M | 2.3%Prev: 1.7% | 12,529 SH | Increased |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | $1.8M | 1.8%Prev: 1.3% | 2,049 SH | Increased+601 SH |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | NASDQ CLN EDGE | $2.1M | 2.2%Prev: 2.0% | 13,578 SH | Increased |
| FLEX LTD | ORD | $3.7M | 3.8%Prev: 3.5% | 61,330 SH | Increased |
| GLOBAL X FDS | US INFR DEV ETF | $3.1M | 3.2%Prev: 3.1% | 64,850 SH | Increased |
| ICL GROUP LTD | SHS | $3.3M | 3.4%Prev: 3.2% | 574,472 SH | Increased+61,219 SH |
| ISHARES INC | MSCI EMRG CHN | $3.4M | 3.5%Prev: 3.2% | 46,933 SH | Increased |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $2.3M | 2.4%Prev: 2.3% | 4,045 SH | Increased |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $1.9M | 2.0%Prev: 2.2% | 963 SH | Decreased |
| META PLATFORMS INC | CL A | $3.2M | 3.3% | 4,820 SH | New |
| MODERNA INC | COM | $485K | 0.5%Prev: 0.4% | 16,463 SH | Increased |
| NIKE INC | CL B | $2.2M | 2.2%Prev: 2.3% | 33,628 SH | Decreased |
| PROLOGIS INC. | COM | $1.6M | 1.7%Prev: 1.5% | 12,895 SH | Increased |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET COM | $383K | 0.4% | 3,254 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET CON | $1.4M | 1.5% | 11,818 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET ENE | $3.0M | 3.1% | 66,428 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET FIN | $10.6M | 11.0% | 194,235 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET HEA | $8.6M | 8.9% | 55,635 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET IND | $5.8M | 6.1% | 37,587 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET MAT | $2.7M | 2.9% | 60,586 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET REA | $1.9M | 1.9% | 46,236 SH | New |
| SELECT SECTOR SPDR TR | STATE STREET UTI | $3.5M | 3.6% | 81,906 SH | New |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $324K | 0.3% | 474 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $4.1M | 4.3% | 27,651 SH | New |
| TAT TECHNOLOGIES LTD | ORD NEW | $889K | 0.9%Prev: 1.1% | 19,900 SH | Decreased-5,100 SH |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $1.5M | 1.5%Prev: 1.8% | 18,200 SH | Decreased |
| VISA INC | COM CL A | $2.7M | 2.8%Prev: 2.6% | 7,582 SH | Increased |
| WISDOMTREE TR | INDIA ERNGS FD | $7.2M | 7.5%Prev: 6.8% | 155,346 SH | Increased |
| Q2 2026 |
| 13F-HR |
| 0001178913-26-003580 |
| $130.8M |
| View |
| Aug 5, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001178913-25-002633 | $100.3M | View |
| May 12, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001178913-26-002577 | $63.4M | View |
| Apr 28, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001178913-25-001463 | $87.1M | View |