Loading…
CIK 0001040190 • 6 13F filings • May 15, 2025 – Aug 6, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("nippon-life-global-investors-americas-inc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | COM | $11.4M | 0.5%Prev: 0.5% | 52,350 SH | Increased+7,670 SH |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $1.7M | 0.1%Prev: 0.0% | 8,140 SH | Increased+420 SH |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | $17.5M | 0.8% | 127,480 SH | New |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $138.1M | 6.2%Prev: 3.5% | 481,440 SH | Increased+24,470 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $108.6M | 4.9%Prev: 4.9% | 521,460 SH | Increased-2,670 SH |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $12.0M | 0.5%Prev: 0.7% | 39,680 SH | Decreased-9,830 SH |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | $9.7M | 0.4%Prev: 0.7% | 21,830 SH | Decreased-6,200 SH |
| AMETEK INC | COM | $1.5M | 0.1%Prev: 0.0% | 6,910 SH | Increased+2,330 SH |
| AMPHENOL CORP | CL A | $44.5M | 2.0% | 351,770 SH | New |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $1.2M | 0.1%Prev: 0.0% | 3,910 SH | Increased+620 SH |
| AON PLC | SHS CL A | $42.2M | 1.9%Prev: 0.4% | 130,660 SH | Increased+107,990 SH |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $2.9M | 0.1% | 25,590 SH | New |
| APPLE INC | COM | $114.8M | 5.2%Prev: 4.4% | 452,330 SH | Increased+48,910 SH |
| APPLIED MATLS INC | COM | $1.5M | 0.1%Prev: 0.0% | 4,380 SH | Increased+1,440 SH |
| ASSURANT INC | COM | $727K | 0.0%Prev: 0.1% | 3,340 SH | Decreased-2,170 SH |
| AUTOZONE INC | COM | $10.2M | 0.5%Prev: 0.6% | 3,020 SH | Decreased+10 SH |
| BANK AMERICA CORP | COM | $32.3M | 1.5%Prev: 0.2% | 661,590 SH | Increased+577,600 SH |
| BIOGEN INC | COM | $6.2M | 0.3% | 33,570 SH | New |
| BOEING CO | COM | $36.9M | 1.7% | 185,300 SH | New |
| BROADCOM INC | COM | $92.4M | 4.2%Prev: 1.0% | 298,460 SH | Increased+177,800 SH |
| BURLINGTON STORES INC | COM | $543K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,670 SH | Decreased-1,920 SH |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | $631K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,270 SH | Decreased-250 SH |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $1.5M | 0.1%Prev: 2.1% | 7,300 SH | Decreased-305,110 SH |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | $5.1M | 0.2% | 6,990 SH | New |
| CATERPILLAR INC | COM | $40.1M | 1.8% | 56,600 SH | New |
| CBRE GROUP INC | CL A | $14.2M | 0.6%Prev: 1.3% | 104,890 SH | Decreased-95,480 SH |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | $392K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,380 SH | Increased-60 SH |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $29.4M | 1.3% | 142,190 SH | New |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | $855K | 0.0%Prev: 0.4% | 26,720 SH | Decreased-146,000 SH |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | $463K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,960 SH | Decreased-3,970 SH |
| CINTAS CORP | COM | $1.0M | 0.0%Prev: 0.8% | 5,950 SH | Decreased-71,290 SH |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $58.5M | 2.6%Prev: 0.3% | 515,810 SH | Increased+416,500 SH |
| COCA COLA CO | COM | $8.2M | 0.4%Prev: 0.8% | 107,530 SH | Decreased-127,800 SH |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $1.1M | 0.1% | 810 SH | New |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $4.2M | 0.2%Prev: 0.2% | 31,770 SH | Increased-2,620 SH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $25.1M | 1.1%Prev: 1.2% | 90,010 SH | Increased-34,550 SH |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | COM | $61.9M | 2.8% | 62,130 SH | New |
| COTERRA ENERGY INC | COM | $478K | 0.0%Prev: 0.0% | 13,590 SH | Increased+560 SH |
| CVS HEALTH CORP | COM | $26.6M | 1.2% | 370,230 SH | New |
| DEXCOM INC | COM | $4.1M | 0.2% | 65,270 SH | New |
| DOCUSIGN INC | COM | $1.1M | 0.0%Prev: 0.7% | 22,590 SH | Decreased-151,570 SH |
| ECOLAB INC | COM | $5.1M | 0.2%Prev: 1.5% | 19,290 SH | Decreased-104,320 SH |
| ELI LILLY & CO | COM | $69.7M | 3.1%Prev: 2.8% | 75,810 SH | Increased+6,020 SH |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | COM | $9.9M | 0.4% | 101,980 SH | New |
| EOG RES INC | COM | $330K | 0.0% | 2,280 SH | New |
| EQT CORP | COM | $4.5M | 0.2%Prev: 0.2% | 70,370 SH | Increased-6,570 SH |
| EQUINIX INC | COM | $14.7M | 0.7%Prev: 0.1% | 14,990 SH | Increased+13,730 SH |
| F5 INC | COM | $9.2M | 0.4% | 31,630 SH | New |
| FLOWSERVE CORP | COM | $9.3M | 0.4%Prev: 0.3% | 125,800 SH | Increased-3,100 SH |
| FREEPORT MCMORAN INC | CL B | $8.8M | 0.4% | 149,080 SH | New |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $48.8M | 2.2%Prev: 1.0% | 171,750 SH | Increased+66,390 SH |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | $33.7M | 1.5% | 472,890 SH | New |
| GE VERNOVA INC | COM | $1.4M | 0.1% | 1,630 SH | New |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $42.7M | 1.9%Prev: 0.7% | 50,520 SH | Increased+24,480 SH |
| HOME DEPOT INC | COM | $6.2M | 0.3% | 18,890 SH | New |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | COM | $19.6M | 0.9%Prev: 2.5% | 124,730 SH | Decreased-165,480 SH |
| IQVIA HLDGS INC | COM | $13.5M | 0.6%Prev: 0.4% | 78,960 SH | Increased+31,610 SH |
| IRON MTN INC DEL | COM | $11.6M | 0.5%Prev: 0.2% | 112,860 SH | Increased+54,250 SH |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $12.5M | 0.6% | 42,460 SH | New |
| LAM RESEARCH CORP | COM NEW | $60.2M | 2.7%Prev: 0.8% | 281,580 SH | Increased+68,060 SH |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | COM | $4.4M | 0.2% | 46,940 SH | New |
| LINDE PLC | SHS | $31.6M | 1.4%Prev: 0.5% | 63,830 SH | Increased+43,970 SH |
| MARATHON PETE CORP | COM | $33.7M | 1.5%Prev: 0.2% | 137,820 SH | Increased+112,540 SH |
| MARRIOTT INTL INC NEW | CL A | $10.9M | 0.5%Prev: 0.5% | 33,300 SH | Increased-6,350 SH |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $800K | 0.0%Prev: 1.1% | 8,080 SH | Decreased-346,940 SH |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $540K | 0.0%Prev: 0.3% | 1,080 SH | Decreased-11,930 SH |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $42.5M | 1.9%Prev: 1.9% | 486,990 SH | Increased+58,890 SH |
| META PLATFORMS INC | CL A | $73.8M | 3.3%Prev: 2.2% | 128,920 SH | Increased+50,020 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $127.8M | 5.8%Prev: 7.1% | 345,260 SH | Decreased-42,760 SH |
| MODINE MFG CO | COM | $13.9M | 0.6% | 64,260 SH | New |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $8.5M | 0.4%Prev: 0.4% | 146,100 SH | Decreased+21,520 SH |
| MORGAN STANLEY | COM NEW | $704K | 0.0% | 4,280 SH | New |
| NETFLIX INC. | COM | $17.1M | 0.8% | 177,720 SH | New |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $1.3M | 0.1%Prev: 0.1% | 13,900 SH | Increased-2,670 SH |
| NISOURCE INC | COM | $676K | 0.0%Prev: 0.0% | 14,490 SH | Decreased-8,620 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $196.3M | 8.9%Prev: 5.8% | 1,125,710 SH | Increased+37,530 SH |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | $892K | 0.0%Prev: 0.0% | 14,400 SH | Increased+1,750 SH |
| OPTION CARE HEALTH INC | COM NEW | $3.7M | 0.2% | 135,800 SH | New |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | COM | $21.3M | 1.0%Prev: 0.1% | 231,220 SH | Increased+230,470 SH |
| PHILLIPS 66 | COM | $836K | 0.0% | 4,590 SH | New |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER | CL A | $2.4M | 0.1% | 31,760 SH | New |
| PNC FINL SVCS GROUP INC | COM | $5.3M | 0.2%Prev: 0.3% | 25,530 SH | Increased-4,480 SH |
| PROCTER & GAMBLE CO | COM | $42.3M | 1.9% | 292,580 SH | New |
| PTC INC | COM | $906K | 0.0%Prev: 0.1% | 6,360 SH | Decreased-2,130 SH |
| REPUBLIC SVCS INC | COM | $13.2M | 0.6%Prev: 2.7% | 60,080 SH | Decreased-169,700 SH |
| ROLLINS INC | COM | $10.0M | 0.5% | 187,250 SH | New |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP | COM | $3.7M | 0.2%Prev: 1.3% | 12,680 SH | Decreased-119,140 SH |
| RYDER SYS INC | COM | $10.0M | 0.5% | 49,030 SH | New |
| S&P GLOBAL INC | COM | $11.8M | 0.5%Prev: 0.0% | 27,820 SH | Increased+26,640 SH |
| SEMPRA | COM | $18.4M | 0.8% | 188,630 SH | New |
| SERVICENOW INC | COM | $1.7M | 0.1%Prev: 2.5% | 16,070 SH | Decreased-47,160 SH |
| SHERWIN WILLIAMS CO | COM | $930K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,900 SH | Increased+550 SH |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $21.0M | 0.9% | 177,070 SH | New |
| SNOWFLAKE INC | COM SHS | $27.2M | 1.2% | 180,500 SH | New |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | $1.5M | 0.1% | 3,160 SH | New |
| TAPESTRY INC | COM | $11.0M | 0.5% | 77,980 SH | New |
| TARGA RES CORP | COM | $2.7M | 0.1%Prev: 0.8% | 10,590 SH | Decreased-68,010 SH |
| TESLA INC | COM | $25.2M | 1.1%Prev: 0.7% | 67,770 SH | Increased+10,480 SH |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $1.5M | 0.1%Prev: 0.4% | 3,040 SH | Decreased-15,090 SH |
| TJX COS INC NEW | COM | $818K | 0.0%Prev: 1.3% | 5,120 SH | Decreased-212,890 SH |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | SHS | $1.4M | 0.1%Prev: 0.1% | 3,420 SH | Increased+330 SH |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $19.8M | 0.9%Prev: 0.0% | 37,970 SH | Increased+36,160 SH |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $1.1M | 0.1% | 2,500 SH | New |
| VISA INC | COM CL A | $37.4M | 1.7%Prev: 0.1% | 123,680 SH | Increased+119,360 SH |
| VISTRA CORP | COM | $268K | 0.0%Prev: 0.2% | 1,780 SH | Decreased-39,540 SH |
| WALMART INC | COM | $1.4M | 0.1%Prev: 1.5% | 11,430 SH | Decreased-325,030 SH |
| 13F-HR |
| 0001172661-26-003132 |
| $2.51B |
| View |
| Aug 14, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001172661-25-003366 | $2.28B | View |
| Apr 30, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001172661-26-001577 | $2.22B | View |
| May 15, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001172661-25-001938 | $2.04B | View |