Loading…
CIK 0002011081 • 6 13F filings • May 6, 2025 – Aug 7, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("nationale-nederlanden-powszechne-towarzystwo-emerytalne-s-a","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABIVAX SA | SPONSORED ADS | $62.1M | 4.8%Prev: 5.6% | 731,523 SH | Decreased-33,809 SH |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $4.9M | 0.4%Prev: 6.6% | 30,009 SH | Decreased-178,558 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $85.2M | 6.6%Prev: 2.3% | 349,865 SH | Increased+229,798 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $52.2M | 4.0%Prev: 5.4% | 237,695 SH | Decreased-176,665 SH |
| APPLE INC | COM | $3.1M | 0.2%Prev: 0.7% | 12,267 SH | Decreased-29,395 SH |
| APPLIED MATLS INC | COM | $16.5M | 1.3%Prev: 3.2% | 80,612 SH | Decreased+208 SH |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | COM | $39.6M | 3.1% | 326,318 SH | New |
| BANK AMERICA CORP | COM | $568K | 0.0% | 11,012 SH | New |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $4.8M | 0.4% | 9,546 SH | New |
| BLOCK INC | CL A | $30.5M | 2.4% | 422,597 SH | New |
| BROADCOM INC | COM | $50.1M | 3.9%Prev: 2.9% | 151,887 SH | Decreased+10,604 SH |
| COCA COLA CO | COM | $348K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,245 SH | Decreased+26 SH |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $70.1M | 5.4%Prev: 4.2% | 143,035 SH | Decreased+42,373 SH |
| CYTOKINETICS INC | COM NEW | $65.5M | 5.1%Prev: 3.1% | 1,192,484 SH | Increased+532,174 SH |
| EATON CORP PLC | SHS | $14.6M | 1.1% | 39,000 SH | New |
| FISERV INC | COM | $3.8M | 0.3% | 29,423 SH | New |
| FREEPORT-MCMORAN INC | CL B | $21.8M | 1.7% | 555,093 SH | New |
| INTEL CORP | COM | $70.3M | 5.4%Prev: 3.7% | 2,095,595 SH | Increased+1,607,273 SH |
| JANUX THERAPEUTICS INC | COM | $9.2M | 0.7%Prev: 0.3% | 376,496 SH | Increased |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | $1.4M | 0.1% | 4,365 SH | New |
| LINDE PLC | SHS | $36.5M | 2.8% | 76,809 SH | New |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $7.4M | 0.6%Prev: 1.4% | 88,061 SH | Decreased+3,413 SH |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $14.6M | 1.1% | 6,236 SH | New |
| META PLATFORMS INC | CL A | $60.9M | 4.7%Prev: 1.0% | 82,987 SH | Increased+49,110 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $23.9M | 1.8%Prev: 10.4% | 46,056 SH | Decreased-460,632 SH |
| NEKTAR THERAPEUTICS | COM NEW | $8.8M | 0.7%Prev: 0.5% | 153,846 SH | Increased+31,079 SH |
| NETFLIX INC | COM | $4.6M | 0.4% | 3,860 SH | New |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $95.2M | 7.4%Prev: 3.3% | 510,042 SH | Increased+211,739 SH |
| ORACLE CORP | COM | $34.8M | 2.7% | 123,579 SH | New |
| PEPSICO INC | COM | $442K | 0.0%Prev: 0.0% | 3,145 SH | Increased+2 SH |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | $638K | 0.0% | 4,152 SH | New |
| ROBLOX CORP | CL A | $101.2M | 7.8% | 730,629 SH | New |
| SALESFORCE INC | COM | $2.2M | 0.2%Prev: 0.1% | 9,183 SH | Increased |
| SCHOLAR ROCK HLDG CORP | COM | $28.7M | 2.2% | 769,442 SH | New |
| SENTINELONE INC | CL A | $48.9M | 3.8% | 2,776,171 SH | New |
| SERVICENOW INC | COM | $1.2M | 0.1% | 1,265 SH | New |
| SNOWFLAKE INC | COM SHS | $46.2M | 3.6% | 204,867 SH | New |
| SOUTHERN COPPER CORP | COM | $4.0M | 0.3%Prev: 0.3% | 33,270 SH | Decreased-903 SH |
| UNIQURE NV | SHS | $30.5M | 2.4%Prev: 1.3% | 521,677 SH | Increased |
| VERTIV HOLDINGS CO | COM CL A | $59.0M | 4.6% | 391,369 SH | New |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | COM | $9.1M | 0.7% | 423,272 SH | New |
| VISA INC | COM CL A | $1.9M | 0.1%Prev: 4.5% | 5,583 SH | Decreased-231,551 SH |
| WALMART INC | COM | $3.0M | 0.2%Prev: 0.2% | 29,137 SH | Decreased-6 SH |
| WASTE MGMT INC DEL | COM | $21.9M | 1.7%Prev: 1.1% | 99,234 SH | Increased+6,575 SH |
| WELLS FARGO CO NEW | COM | $775K | 0.1% | 9,245 SH | New |
| WESTERN DIGITAL CORP | COM | $41.3M | 3.2%Prev: 3.9% | 343,864 SH | Decreased+233,340 SH |
| Q2 2026 |
| 13F-HR |
| 0002011081-26-000007 |
| $1.83B |
| View |
| Jul 25, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0002011081-25-000008 | $846.2M | View |
| May 12, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0002011081-26-000005 | $1.18B | View |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0002011081-25-000005 | $484.6M | View |