Loading…
CIK 0000860645 • 7 13F filings • May 7, 2025 – Nov 9, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("marvin-palmer-associates-inc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $3.3M | 4.0% | 11,579 SH | New |
| AMETEK INC | COM | $3.6M | 4.3% | 16,917 SH | New |
| AMPHENOL CORP | CL A | $3.4M | 4.1% | 27,070 SH | New |
| APPLE INC | COM | $3.2M | 3.8%Prev: 4.2% | 12,599 SH | Increased-195 SH |
| BAKER HUGHES CO | CL A | $3.8M | 4.5% | 61,525 SH | New |
| CAMECO CORP | COM | $3.5M | 4.2% | 32,274 SH | New |
| CATERPILLAR INC | COM | $3.7M | 4.5% | 5,270 SH | New |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $3.8M | 4.5% | 33,290 SH | New |
| DEERE & CO | COM | $3.1M | 3.7% | 5,536 SH | New |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | COM | $3.6M | 4.3%Prev: 4.6% | 4,295 SH | Increased-1,317 SH |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | BIOTECHNOLOGY ETF | $3.7M | 4.4% | 21,824 SH | New |
| NEWMONT CORP | COM | $3.0M | 3.6% | 28,090 SH | New |
| NEXTERA ENERGY INC | COM | $3.4M | 4.1% | 36,655 SH | New |
| NVIDIA CORP | COM | $9.8M | 11.7%Prev: 3.4% | 55,957 SH | Increased+34,887 SH |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $3.5M | 4.2%Prev: 4.8% | 3,939 SH | Increased-1,359 SH |
| QUANTA SERVICES INC | COM | $3.2M | 3.9% | 5,917 SH | New |
| RTX CORP | COM | $6.4M | 7.7%Prev: 4.5% | 33,179 SH | Increased+10,647 SH |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | S&P BIOTECH ETF | $3.8M | 4.6% | 30,136 SH | New |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON | SPONSORED ADS | $3.8M | 4.5% | 11,236 SH | New |
| TJX COS INC/THE | COM | $3.7M | 4.5% | 23,311 SH | New |
| VALERO ENERGY CORP | COM | $4.0M | 4.8% | 16,210 SH | New |
| 13F-HR |
| 0002080880-25-000008 |
| $134.6M |
| View |
| Aug 7, 2026 | Q2 2026 | 13F-HR | 0002080880-26-000019 | $159.0M | View |
| Aug 12, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0002080880-25-000001 | $116.6M | View |
| May 8, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0002080880-26-000009 | $83.5M | View |
| May 7, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0000898432-25-000317 | $67.0M | View |