Loading…
CIK 0001318757 • 6 13F filings • May 15, 2025 – Aug 13, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("marshall-wace-llp","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-800-FLOWERS-A | COMMON STOCK | $1.1M | 0.0% | 377,138 SH | New |
| 10X GENOMICS I-A | COMMON STOCK | $2.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 102,272 SH | Decreased-315,179 SH |
| 1ST SOURCE CORP | COMMON STOCK | $1.4M | 0.0% | 19,778 SH | New |
| 1STDIBS.COM INC | COMMON STOCK | $310K | 0.0%Prev: 0.0% | 56,357 SH | Increased+44,372 SH |
| 3D SYSTEMS CORP | COMMON STOCK | $6.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 3,185,695 SH | Increased+2,841,318 SH |
| 3M CO | COMMON STOCK | $154.1M | 0.2% | 1,061,022 SH | New |
| 4D MOLECULAR THE | COMMON STOCK | $156K | 0.0%Prev: 0.0% | 16,728 SH | Decreased-141,560 SH |
| 5E ADVANCED MATE | COMMON STOCK | $327K | 0.0% | 233,726 SH | New |
| 8X8 INC | COMMON STOCK | $4.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 2,898,685 SH | Increased+2,615,038 SH |
| A2Z CUST2MATE SO | COMMON STOCK | $2.3M | 0.0% | 348,639 SH | New |
| AAON INC | COMMON STOCK | $3.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 36,481 SH | Increased+17,055 SH |
| ABBOTT LABS | COMMON STOCK | $206.5M | 0.2%Prev: 0.0% | 2,010,938 SH | Increased+1,854,003 SH |
| ABBVIE INC | COMMON STOCK | $231K | 0.0%Prev: 0.1% | 1,061 SH | Decreased-240,726 SH |
| ABCELLERA BIOLOG | COMMON STOCK | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 359,683 SH | Increased+312,203 SH |
| ABEONA THERAPEUT | COMMON STOCK | $969K | 0.0%Prev: 0.0% | 216,305 SH | Decreased-116,095 SH |
| ABERCROMBIE & FI | COMMON STOCK | $1.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 11,119 SH | Decreased-7,811 SH |
| ABM INDUSTRIES | COMMON STOCK | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 34,136 SH | Decreased-30,407 SH |
| ABSCI CORP | COMMON STOCK | $3.7M | 0.0% | 1,219,052 SH | New |
| AC IMMUNE SA | COMMON STOCK | $362K | 0.0%Prev: 0.0% | 131,458 SH | Decreased-80,726 SH |
| ACACIA RESEARCH | COMMON STOCK | $559K | 0.0% | 116,289 SH | New |
| ACADEMY SPORTS & | COMMON STOCK | $47.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 839,637 SH | Increased+768,092 SH |
| ACADIA HEALTHCAR | COMMON STOCK | $3.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 149,196 SH | Increased+98,936 SH |
| ACADIA PHARMACEU | COMMON STOCK | $1.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 76,187 SH | Decreased-254,209 SH |
| ACADIAN ASSET MA | COMMON STOCK | $218K | 0.0%Prev: 0.0% | 3,998 SH | Decreased-13,771 SH |
| ACCEL ENTERTAINM | COMMON STOCK | $190K | 0.0% | 17,397 SH | New |
| ACCELERANT HOL-A | COMMON STOCK | $30.4M | 0.0% | 2,274,152 SH | New |
| ACCENDRA HEALTH | COMMON STOCK | $4.0M | 0.0% | 1,761,004 SH | New |
| ACCENTURE PLC-A | COMMON STOCK | $299.6M | 0.3% | 1,510,920 SH | New |
| ACCENTURE PLC-A | EQUITY OPTION | $5.9M | 0.0%Prev: 0.1% | 29,600 SH | Decreased-130,800 SH |
| ACCURAY INC | COMMON STOCK | $27K | 0.0% | 68,751 SH | New |
| ACHIEVE LIFE SCI | COMMON STOCK | $3.0M | 0.0% | 1,019,281 SH | New |
| ACLARIS THERAPEU | COMMON STOCK | $2.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 712,984 SH | Decreased-1,599,942 SH |
| ACM RESEARCH-A | COMMON STOCK | $225K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,727 SH | Decreased-31,607 SH |
| ACNB CORP | COMMON STOCK | $824K | 0.0% | 17,220 SH | New |
| ACRIVON THERAPEU | COMMON STOCK | $779K | 0.0%Prev: 0.0% | 560,436 SH | Decreased+110,045 SH |
| ACTIVATE ENERG-A | COMMON STOCK | $2.4M | 0.0% | 240,000 SH | New |
| ACUITY INC | COMMON STOCK | $7.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 24,935 SH | Increased+21,635 SH |
| ACUMEN PHARMACEU | COMMON STOCK | $455K | 0.0% | 192,889 SH | New |
| ACUSHNET HOLDING | COMMON STOCK | $586K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,266 SH | Decreased-13,619 SH |
| ACV AUCTIONS-A | COMMON STOCK | $10.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 2,521,784 SH | Increased+2,253,517 SH |
| ADAPTHEALTH CORP | COMMON STOCK | $729K | 0.0%Prev: 0.0% | 61,231 SH | Decreased-75,881 SH |
| ADAPTIVE BIOTECH | COMMON STOCK | $1.2M | 0.0% | 86,347 SH | New |
| ADC THERAPEUTICS | COMMON STOCK | $171K | 0.0% | 45,479 SH | New |
| ADDUS HOMECARE | COMMON STOCK | $1.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 14,905 SH | Decreased-19,622 SH |
| ADOBE INC | COMMON STOCK | $88.3M | 0.1%Prev: 0.2% | 363,068 SH | Decreased-140,570 SH |
| ADOBE INC | EQUITY OPTION | $77.4M | 0.1%Prev: 0.0% | 318,500 SH | Increased+317,000 SH |
| ADT INC | COMMON STOCK | $8.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,246,308 SH | Decreased-75,308 SH |
| ADTRAN HOLDINGS | COMMON STOCK | $11.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 891,520 SH | Increased+457,596 SH |
| ADV ENERGY INDS | COMMON STOCK | $24.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 75,271 SH | Increased-49,535 SH |
| ADV MICRO DEVICE | COMMON STOCK | $771.4M | 0.8%Prev: 1.2% | 3,791,986 SH | Decreased-5,275,440 SH |
| ADV MICRO DEVICE | EQUITY OPTION | $155.7M | 0.2%Prev: 0.1% | 765,400 SH | Increased+128,900 SH |
| ADVANCE AUTO PAR | COMMON STOCK | $5.9M | 0.0%Prev: 0.1% | 111,850 SH | Decreased-1,264,840 SH |
| ADVANCED DRAINAG | COMMON STOCK | $951K | 0.0% | 6,936 SH | New |
| AECOM | COMMON STOCK | $4.9M | 0.0% | 57,940 SH | New |
| AEHR TEST SYSTEM | COMMON STOCK | $379K | 0.0% | 10,211 SH | New |
| AELUMA INC | COMMON STOCK | $2.0M | 0.0% | 149,437 SH | New |
| AEMETIS INC | COMMON STOCK | $2.8M | 0.0% | 879,683 SH | New |
| AEROVIRONMENT IN | COMMON STOCK | $22.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 122,335 SH | Increased+98,255 SH |
| AERSALE CORP | COMMON STOCK | $2.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 422,322 SH | Decreased-185,318 SH |
| AES CORP | COMMON STOCK | $2.4M | 0.0%Prev: 0.1% | 171,843 SH | Decreased-8,322,376 SH |
| AEYE INC | COMMON STOCK | $1.2M | 0.0% | 637,917 SH | New |
| AFFIL MANAGERS | COMMON STOCK | $664K | 0.0% | 2,400 SH | New |
| AFFIRM HOLDINGS | COMMON STOCK | $124.1M | 0.1%Prev: 0.1% | 2,707,974 SH | Increased+398,816 SH |
| AFFIRM HOLDINGS | EQUITY OPTION | $37K | 0.0% | 800 SH | New |
| AFLAC INC | COMMON STOCK | $81.9M | 0.1%Prev: 0.0% | 746,927 SH | Increased+621,452 SH |
| AFYA LTD-CLASS A | COMMON STOCK | $247K | 0.0% | 16,584 SH | New |
| AGCO CORP | COMMON STOCK | $684K | 0.0% | 5,900 SH | New |
| AGENUS INC | COMMON STOCK | $2.3M | 0.0% | 688,203 SH | New |
| AGI INC-CL A | COMMON STOCK | $7.0M | 0.0% | 963,709 SH | New |
| AGILENT TECH INC | COMMON STOCK | $2.6M | 0.0%Prev: 0.2% | 22,656 SH | Decreased-1,445,991 SH |
| AGILYSYS INC | COMMON STOCK | $218K | 0.0% | 3,070 SH | New |
| AGIOS PHARMACEUT | COMMON STOCK | $15.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 448,118 SH | Decreased-72,755 SH |
| AGNC INVESTMENT | EQUITY OPTION | $5K | 0.0% | 500 SH | New |
| AGNC INVESTMENT | REIT | $6.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 670,951 SH | Increased+135,683 SH |
| AGNICO EAGLE MIN | EQUITY OPTION | $771K | 0.0% | 3,800 SH | New |
| AH REALTY TRUST | REIT | $535K | 0.0% | 97,195 SH | New |
| AI FINANCIAL COR | COMMON STOCK | $190K | 0.0% | 171,138 SH | New |
| AIR LEASE C | COMMON STOCK | $18.3M | 0.0% | 281,544 SH | New |
| AIR PRODS & CHEM | COMMON STOCK | $105.6M | 0.1%Prev: 0.0% | 363,511 SH | Increased+332,261 SH |
| AIRBNB INC-A | COMMON STOCK | $383.1M | 0.4%Prev: 0.0% | 3,033,731 SH | Increased+2,795,577 SH |
| AIRSCULPT TECHNO | COMMON STOCK | $215K | 0.0%Prev: 0.0% | 76,056 SH | Increased+63,605 SH |
| AIRSHIP AI HOLDI | COMMON STOCK | $86K | 0.0% | 38,256 SH | New |
| AKAMAI TECHNOLOG | COMMON STOCK | $58.6M | 0.1%Prev: 0.0% | 510,348 SH | Increased+398,987 SH |
| AKAMAI TECHNOLOG | EQUITY OPTION | $23K | 0.0% | 200 SH | New |
| ALAMO GROUP | COMMON STOCK | $4.5M | 0.0% | 27,027 SH | New |
| ALAMOS GOLD INC | COMMON STOCK | $1.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 38,646 SH | Increased+29,299 SH |
| ALARM.COM HOLDIN | COMMON STOCK | $5.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 124,320 SH | Increased+83,515 SH |
| ALASKA AIR GROUP | COMMON STOCK | $72.4M | 0.1%Prev: 0.0% | 1,969,190 SH | Increased+1,951,023 SH |
| ALBANY INTL CORP | COMMON STOCK | $14.0M | 0.0% | 268,015 SH | New |
| ALBEMARLE CORP | COMMON STOCK | $7.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 43,434 SH | Increased+13,228 SH |
| ALCOA CORP | COMMON STOCK | $5.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 80,377 SH | Decreased-1,045,591 SH |
| ALCOA CORP | EQUITY OPTION | $119K | 0.0% | 1,800 SH | New |
| ALCON INC | COMMON STOCK | $9.1M | 0.0%Prev: 0.2% | 121,182 SH | Decreased-1,410,594 SH |
| ALDEYRA THERAPEU | COMMON STOCK | $219K | 0.0% | 129,693 SH | New |
| ALECTOR INC | COMMON STOCK | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 620,424 SH | Increased+561,325 SH |
| ALEXANDRIA REAL | REIT | $834K | 0.0%Prev: 0.0% | 17,971 SH | Increased+15,038 SH |
| ALIBABA GRP-ADR | ADR | $72.2M | 0.1%Prev: 0.2% | 575,193 SH | Decreased-833,361 SH |
| ALIBABA GRP-ADR | EQUITY OPTION | $10.0M | 0.0%Prev: 0.1% | 80,100 SH | Decreased-264,100 SH |
| ALIGHT INC-CL A | COMMON STOCK | $157K | 0.0%Prev: 0.0% | 271,058 SH | Decreased-972,711 SH |
| ALIGN TECHNOLOGY | COMMON STOCK | $12.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 69,842 SH | Decreased-150,683 SH |
| ALIGN TECHNOLOGY | EQUITY OPTION | $617K | 0.0% | 3,600 SH | New |
| ALIGNMENT HEALTH | COMMON STOCK | $4.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 237,656 SH | Decreased-508,642 SH |
| ALIGOS THERAPEUT | COMMON STOCK | $2.0M | 0.0% | 267,135 SH | New |
| ALKAMI TECHNOLOG | COMMON STOCK | $16.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,040,206 SH | Increased+1,027,743 SH |
| ALKERMES PLC | COMMON STOCK | $35.3M | 0.0% | 999,322 SH | New |
| ALLEGIANT TRAVEL | COMMON STOCK | $10.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 126,508 SH | Increased+121,901 SH |
| ALLEGRO MICROSYS | COMMON STOCK | $23.3M | 0.0% | 739,780 SH | New |
| ALLIANCE ENTERTA | COMMON STOCK | $70K | 0.0%Prev: 0.0% | 10,692 SH | Decreased-60,087 SH |
| ALLIANT ENERGY | COMMON STOCK | $60.7M | 0.1%Prev: 0.0% | 845,825 SH | Increased+302,831 SH |
| ALLISON TRANSMIS | COMMON STOCK | $39.3M | 0.0% | 335,738 SH | New |
| ALLOGENE THERAPE | COMMON STOCK | $8.4M | 0.0% | 3,447,984 SH | New |
| ALLOT LTD | COMMON STOCK | $2.8M | 0.0% | 421,712 SH | New |
| ALLSTATE CORP | COMMON STOCK | $32.3M | 0.0% | 156,000 SH | New |
| ALLY FINANCIAL I | COMMON STOCK | $24.3M | 0.0% | 620,108 SH | New |
| ALMONTY INDUSTRI | COMMON STOCK | $25.3M | 0.0% | 1,745,073 SH | New |
| ALNYLAM PHARMACE | COMMON STOCK | $363.7M | 0.4%Prev: 0.1% | 1,099,318 SH | Increased+830,386 SH |
| ALPHA & OMEGA SE | COMMON STOCK | $452K | 0.0% | 20,400 SH | New |
| ALPHA METALLURGI | COMMON STOCK | $23.2M | 0.0% | 113,100 SH | New |
| ALPHA TEKNOVA IN | COMMON STOCK | $131K | 0.0%Prev: 0.0% | 45,167 SH | Decreased-4,040 SH |
| ALPHABET INC-A | COMMON STOCK | $910.4M | 0.9%Prev: 1.0% | 3,166,083 SH | Increased-1,894,599 SH |
| ALPHABET INC-A | EQUITY OPTION | $4.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 13,800 SH | Increased+13,700 SH |
| ALPHABET INC-C | COMMON STOCK | $564.0M | 0.6%Prev: 0.5% | 1,966,279 SH | Increased-673,479 SH |
| ALPHABET INC-C | EQUITY OPTION | $81.0M | 0.1%Prev: 0.0% | 282,500 SH | Increased+279,300 SH |
| ALPHATEC HOLDING | COMMON STOCK | $277K | 0.0%Prev: 0.0% | 25,463 SH | Decreased-1,695,335 SH |
| ALPINE INCOME | REIT | $1.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 100,289 SH | Increased+73,799 SH |
| ALTA EQUIPMENT G | COMMON STOCK | $301K | 0.0% | 55,982 SH | New |
| ALTIMMUNE INC | COMMON STOCK | $12.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 4,017,901 SH | Increased+2,849,563 SH |
| ALTO INGREDIENTS | COMMON STOCK | $16.2M | 0.0% | 3,337,356 SH | New |
| ALTO NEUROSCIENC | COMMON STOCK | $4.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 176,347 SH | Increased-676,643 SH |
| ALTRIA GROUP INC | COMMON STOCK | $230.2M | 0.2%Prev: 0.0% | 3,488,283 SH | Increased+3,391,259 SH |
| ALUMIS INC | COMMON STOCK | $25.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,172,749 SH | Increased+1,153,749 SH |
| ALX ONCOLOGY HOL | COMMON STOCK | $7.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 3,757,216 SH | Increased+3,486,019 SH |
| AMAZON.COM INC | COMMON STOCK | $1.84B | 1.8%Prev: 2.3% | 8,852,795 SH | Increased-711,266 SH |
| AMAZON.COM INC | EQUITY OPTION | $21.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 102,300 SH | Increased+100,300 SH |
| AMBARELLA INC | COMMON STOCK | $12.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 249,542 SH | Increased+245,115 SH |
| AMBARELLA INC | EQUITY OPTION | $139K | 0.0% | 2,700 SH | New |
| AMBEV SA-ADR | ADR | $4.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,432,447 SH | Increased-5,154 SH |
| AMC ENTERTAINMEN | COMMON STOCK | $512K | 0.0%Prev: 0.0% | 522,642 SH | Increased+456,076 SH |
| AMC GLOBAL MEDIA | COMMON STOCK | $8.1M | 0.0% | 1,189,778 SH | New |
| AMCOR PLC | COMMON STOCK | $6.5M | 0.0%Prev: 0.1% | 164,271 SH | Decreased-9,728,040 SH |
| AMDOCS LTD | COMMON STOCK | $477K | 0.0% | 7,315 SH | New |
| AMER FINL GROUP | COMMON STOCK | $3.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 30,754 SH | Increased+28,154 SH |
| AMER SPORTS INC | COMMON STOCK | $162.2M | 0.2%Prev: 0.1% | 4,927,555 SH | Increased+2,098,141 SH |
| AMER STATES WATE | COMMON STOCK | $5.7M | 0.0% | 75,202 SH | New |
| AMER VANGUARD | COMMON STOCK | $41K | 0.0% | 16,275 SH | New |
| AMERESCO INC-A | COMMON STOCK | $2.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 87,176 SH | Decreased-192,558 SH |
| AMERICAN AIRLINE | COMMON STOCK | $66.1M | 0.1%Prev: 0.0% | 6,154,345 SH | Increased+4,957,610 SH |
| AMERICAN AIRLINE | EQUITY OPTION | $9.7M | 0.0% | 903,000 SH | New |
| AMERICAN COASTAL | COMMON STOCK | $2.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 179,394 SH | Decreased-59,829 SH |
| AMERICAN DRIVE-A | COMMON STOCK | $990K | 0.0% | 100,000 SH | New |
| AMERICAN ELECTRI | COMMON STOCK | $6.1M | 0.0%Prev: 0.3% | 46,600 SH | Decreased-2,084,124 SH |
| AMERICAN EXPRESS | COMMON STOCK | $38.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 126,043 SH | Increased+121,543 SH |
| AMERICAN EXPRESS | EQUITY OPTION | $23.6M | 0.0% | 78,000 SH | New |
| AMERICAN INTEGRI | COMMON STOCK | $1.4M | 0.0% | 71,350 SH | New |
| AMERICAN INTERNA | COMMON STOCK | $137.4M | 0.1% | 1,825,914 SH | New |
| AMERICAN PUBLIC | COMMON STOCK | $4.4M | 0.0% | 76,772 SH | New |
| AMERICAN RESOURC | COMMON STOCK | $5.2M | 0.0% | 2,148,227 SH | New |
| AMERICAN TOWER C | EQUITY OPTION | $35K | 0.0% | 200 SH | New |
| AMERICAN TOWER C | REIT | $129.7M | 0.1%Prev: 0.2% | 751,254 SH | Decreased+58,853 SH |
| AMERICAN WATER W | COMMON STOCK | $43.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 320,317 SH | Increased+276,720 SH |
| AMERICAN WELL -A | COMMON STOCK | $232K | 0.0%Prev: 0.0% | 44,045 SH | Decreased-62,086 SH |
| AMERICAS GOLD AN | COMMON STOCK | $2.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 516,933 SH | Increased-177,078 SH |
| AMERICOLD REALTY | REIT | $1.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 131,134 SH | Decreased-303,306 SH |
| AMES NATL CORP | COMMON STOCK | $1.6M | 0.0% | 56,986 SH | New |
| AMETEK INC | COMMON STOCK | $37.1M | 0.0% | 173,270 SH | New |
| AMGEN INC | COMMON STOCK | $111.5M | 0.1%Prev: 0.1% | 316,917 SH | Increased+138,660 SH |
| AMGEN INC | EQUITY OPTION | $141K | 0.0%Prev: 0.0% | 400 SH | Decreased-49,600 SH |
| AMICUS THERAPEUT | COMMON STOCK | $7.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 518,008 SH | Increased+321,895 SH |
| AMKOR TECH INC | COMMON STOCK | $280K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,225 SH | Decreased-25,492 SH |
| AMPCO-PITTSBURGH | COMMON STOCK | $1.1M | 0.0% | 161,291 SH | New |
| AMPHASTAR PHARMA | COMMON STOCK | $20.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,025,640 SH | Decreased-6,082 SH |
| AMPHENOL CORP-A | COMMON STOCK | $295.3M | 0.3% | 2,337,310 SH | New |
| AMPLIFY ENERGY C | COMMON STOCK | $7.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,257,152 SH | Increased+1,096,351 SH |
| AMPLITECH GROUP | COMMON STOCK | $27K | 0.0% | 14,442 SH | New |
| AMPRIUS TECHNOLO | COMMON STOCK | $20.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,227,599 SH | Increased+275,662 SH |
| AMRIZE LTD | COMMON STOCK | $84.1M | 0.1% | 1,548,536 SH | New |
| AMTECH SYS INC | COMMON STOCK | $4.9M | 0.0% | 417,076 SH | New |
| AN2 THERAPEUTICS | COMMON STOCK | $61K | 0.0% | 17,700 SH | New |
| ANALOG DEVICES | COMMON STOCK | $298.7M | 0.3%Prev: 0.0% | 938,814 SH | Increased+760,209 SH |
| ANALOG DEVICES | EQUITY OPTION | $509K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,600 SH | Decreased-73,400 SH |
| ANAPTYSBIO INC | COMMON STOCK | $3.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 68,047 SH | Increased-24,823 SH |
| ANAVEX LIFE SCIE | COMMON STOCK | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 419,497 SH | Decreased+237,307 SH |
| ANDERSEN GROUP-A | COMMON STOCK | $373K | 0.0% | 13,722 SH | New |
| ANFIELD ENERGY I | COMMON STOCK | $977K | 0.0% | 175,118 SH | New |
| ANGIODYNAMICS IN | COMMON STOCK | $5.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 485,504 SH | Increased+57,430 SH |
| ANHEUSER-SPN ADR | ADR | $12.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 182,101 SH | Increased+57,097 SH |
| ANIKA THERAPEUTI | COMMON STOCK | $347K | 0.0% | 23,931 SH | New |
| ANIXA BIOSCIENCE | COMMON STOCK | $447K | 0.0% | 173,179 SH | New |
| ANNEXON INC | COMMON STOCK | $4.8M | 0.0% | 861,475 SH | New |
| ANNOVIS BIO | COMMON STOCK | $2.6M | 0.0% | 1,187,499 SH | New |
| ANTERO MIDSTREAM | COMMON STOCK | $422K | 0.0%Prev: 0.0% | 18,525 SH | Decreased-215,610 SH |
| ANTERO RESOURCES | COMMON STOCK | $3.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 86,168 SH | Decreased-587,951 SH |
| ANTERO RESOURCES | EQUITY OPTION | $102K | 0.0% | 2,400 SH | New |
| APA CORP | COMMON STOCK | $3.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 70,604 SH | Decreased-738,868 SH |
| APELLIS PHARMACE | COMMON STOCK | $37.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 929,019 SH | Increased+905,445 SH |
| API GROUP CORP | COMMON STOCK | $41.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,025,934 SH | Increased+937,112 SH |
| APOGEE THERAPEUT | COMMON STOCK | $6.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 80,201 SH | Increased+68,602 SH |
| APOLLO GLOBAL MA | COMMON STOCK | $24.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 220,883 SH | Increased+214,037 SH |
| APPFOLIO INC - A | COMMON STOCK | $14.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 93,771 SH | Increased+91,619 SH |
| APPIAN CORP-A | COMMON STOCK | $381K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,792 SH | Decreased-227,213 SH |
| APPLE INC | COMMON STOCK | $2.13B | 2.1%Prev: 3.3% | 8,383,099 SH | Decreased-3,286,899 SH |
| APPLE INC | EQUITY OPTION | $65.8M | 0.1% | 259,400 SH | New |
| APPLIED DIGITAL | COMMON STOCK | $634K | 0.0%Prev: 0.0% | 26,700 SH | Decreased-1,168,267 SH |
| APPLIED INDU TEC | COMMON STOCK | $800K | 0.0% | 3,014 SH | New |
| APPLIED MATERIAL | COMMON STOCK | $382.2M | 0.4%Prev: 0.0% | 1,118,292 SH | Increased+1,087,404 SH |
| APPLIED MATERIAL | EQUITY OPTION | $4.4M | 0.0% | 12,900 SH | New |
| APPLIED OPTOELEC | COMMON STOCK | $15.2M | 0.0% | 179,422 SH | New |
| APPLIED OPTOELEC | EQUITY OPTION | $3.4M | 0.0% | 40,200 SH | New |
| APPLOVIN CO-CL A | COMMON STOCK | $88.8M | 0.1% | 223,222 SH | New |
| APPLOVIN CO-CL A | EQUITY OPTION | $52.5M | 0.1% | 132,000 SH | New |
| APTARGROUP INC | COMMON STOCK | $436K | 0.0%Prev: 0.0% | 3,459 SH | Decreased-241 SH |
| APTIV PLC | COMMON STOCK | $2.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 36,653 SH | Decreased-386,317 SH |
| APYX MEDICAL COR | COMMON STOCK | $228K | 0.0% | 61,836 SH | New |
| AQUESTIVE THERAP | COMMON STOCK | $76K | 0.0% | 18,315 SH | New |
| ARAMARK | COMMON STOCK | $489K | 0.0%Prev: 0.0% | 12,059 SH | Increased+4,379 SH |
| ARCELORMITTAL-NY | NY REG SHRS | $2.3M | 0.0% | 44,321 SH | New |
| ARCHER AVIATIO-A | COMMON STOCK | $11.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 2,256,172 SH | Increased+1,641,631 SH |
| ARCHER-DANIELS | COMMON STOCK | $2.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 32,811 SH | Decreased-304,294 SH |
| ARCHROCK INC | COMMON STOCK | $23.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 670,195 SH | Increased+315,966 SH |
| ARCOSA INC | COMMON STOCK | $1.3M | 0.0% | 12,343 SH | New |
| ARCUS BIOSCIENCE | COMMON STOCK | $81.2M | 0.1%Prev: 0.0% | 3,761,437 SH | Increased+3,649,386 SH |
| ARCUTIS BIOTHERA | COMMON STOCK | $57.3M | 0.1%Prev: 0.0% | 2,431,778 SH | Increased+2,373,870 SH |
| ARDELYX INC | COMMON STOCK | $9.6M | 0.0%Prev: 0.1% | 1,600,857 SH | Decreased-6,782,952 SH |
| ARHAUS INC | COMMON STOCK | $4.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 725,595 SH | Decreased+147,413 SH |
| ARISTA NETWORKS | COMMON STOCK | $48.7M | 0.0%Prev: 0.4% | 397,000 SH | Decreased-3,222,890 SH |
| ARISTA NETWORKS | EQUITY OPTION | $516K | 0.0% | 4,200 SH | New |
| ARKO CORP | COMMON STOCK | $6.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,136,571 SH | Increased+1,050,228 SH |
| ARKO PETROLEUM C | COMMON STOCK | $1.8M | 0.0% | 100,832 SH | New |
| ARLO TECHNOLOGIE | COMMON STOCK | $11.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 778,084 SH | Increased+59,775 SH |
| ARMOUR RESIDENTI | REIT | $12.1M | 0.0% | 723,520 SH | New |
| ARMSTRONG WORLD | COMMON STOCK | $13.1M | 0.0% | 79,517 SH | New |
| ARQ INC | COMMON STOCK | $2.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 809,705 SH | Increased+568,080 SH |
| ARRAY DIGITAL IN | COMMON STOCK | $1.1M | 0.0% | 24,359 SH | New |
| ARRAY TECHNOLOGI | COMMON STOCK | $12.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,776,761 SH | Increased+1,748,761 SH |
| ARRIVENT BIOPHAR | COMMON STOCK | $811K | 0.0%Prev: 0.0% | 35,165 SH | Increased-686 SH |
| ARROW FINL CORP | COMMON STOCK | $3.7M | 0.0% | 109,416 SH | New |
| ARROWHEAD PHARMA | COMMON STOCK | $11.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 179,573 SH | Increased+119,813 SH |
| ARS PHARMACEUTIC | COMMON STOCK | $843K | 0.0%Prev: 0.0% | 105,006 SH | Decreased-51,629 SH |
| ARTERIS INC | COMMON STOCK | $9.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 560,023 SH | Increased+342,537 SH |
| ARTESIAN RES-A | COMMON STOCK | $3.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 100,715 SH | Increased+22,060 SH |
| ARTHUR J GALLAGH | COMMON STOCK | $59.9M | 0.1%Prev: 0.1% | 276,420 SH | Decreased+31,723 SH |
| ARTISAN PARTNE-A | COMMON STOCK | $1.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 42,680 SH | Decreased-90,327 SH |
| ARTIVION INC | COMMON STOCK | $2.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 56,009 SH | Increased+38,181 SH |
