Loading…
CIK 0001767601 • 6 13F filings • Apr 18, 2025 – Jul 20, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("market-street-wealth-management-advisors-llc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | COM | $202K | 0.0% | 882 SH | New |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $1.6M | 0.3%Prev: 0.2% | 5,248 SH | Increased+229 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $575K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,833 SH | Increased+223 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $1.6M | 0.2%Prev: 0.2% | 6,911 SH | Increased-87 SH |
| APPLE INC | COM | $4.4M | 0.7%Prev: 0.6% | 16,157 SH | Increased+563 SH |
| BANK AMERICA CORP | COM | $395K | 0.1%Prev: 0.1% | 7,178 SH | Increased+236 SH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $463K | 0.1%Prev: 0.1% | 921 SH | Increased+93 SH |
| BROADCOM INC | COM | $897K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,591 SH | Increased+305 SH |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COM | $1.6M | 0.3%Prev: 0.3% | 1,875 SH | Decreased-50 SH |
| CUMMINS INC | COM | $223K | 0.0%Prev: 0.0% | 436 SH | Increased-53 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | $63.1M | 9.8%Prev: 9.6% | 1,482,893 SH | Increased+75,270 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMGR CRE EQT MNG | $25.9M | 4.0%Prev: 4.0% | 795,125 SH | Increased-5,320 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | GLOBAL EX US COR | $34.3M | 5.3%Prev: 4.7% | 651,724 SH | Increased+99,127 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | GLOBAL REAL EST | $1.3M | 0.2%Prev: 0.2% | 49,593 SH | Decreased-1,975 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INFLATION PROTE | $12.5M | 1.9%Prev: 2.0% | 301,097 SH | Decreased+2,642 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | $19.4M | 3.0%Prev: 2.9% | 389,004 SH | Increased-12,276 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | $5.8M | 0.9%Prev: 0.9% | 151,722 SH | Increased-875 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQUITY | $28.7M | 4.5%Prev: 4.3% | 834,193 SH | Increased+3,238 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL HIGH PROFIT | $15.3M | 2.4%Prev: 2.3% | 484,539 SH | Increased+3,684 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | SHORT DURATION F | $58.5M | 9.1%Prev: 9.0% | 1,220,654 SH | Increased+38,632 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | ULTRASHORT FIXED | $17.8M | 2.8%Prev: 3.9% | 351,545 SH | Decreased-135,882 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQT MKT | $3.8M | 0.6%Prev: 0.6% | 81,422 SH | Increased-569 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQUITY 2 | $356K | 0.1%Prev: 0.1% | 8,987 SH | Increased+534 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUITY MARKET | $1.6M | 0.3%Prev: 0.3% | 22,245 SH | Decreased-4,478 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US HIGH PROFITAB | $45.4M | 7.1%Prev: 7.0% | 1,194,874 SH | Increased+30,432 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | $24.6M | 3.8%Prev: 3.8% | 352,483 SH | Increased+6,394 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | WORLD EX US CORE | $1.3M | 0.2%Prev: 0.2% | 39,082 SH | Increased+1,590 SH |
| DUKE ENERGY CORP NEW | COM NEW | $331K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,826 SH | Decreased-295 SH |
| ELI LILLY & CO | COM | $18.1M | 2.8%Prev: 1.9% | 16,881 SH | Increased+1,184 SH |
| GE AEROSPACE | COM NEW | $625K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,030 SH | Increased+30 SH |
| GE VERNOVA INC | COM | $338K | 0.1%Prev: 0.1% | 517 SH | Increased+3 SH |
| HOME DEPOT INC | COM | $256K | 0.0%Prev: 0.1% | 744 SH | Decreased-47 SH |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RAFI US 1000 ETF | $5.3M | 0.8%Prev: 0.8% | 112,120 SH | Increased-618 SH |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | RAFI US 1500 | $622K | 0.1%Prev: 0.1% | 13,552 SH | Increased |
| INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | S&P500 EQL WGT | $4.9M | 0.8%Prev: 0.8% | 25,652 SH | Decreased-596 SH |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | $223K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,743 SH | Decreased-422 SH |
| ISHARES INC | MSCI EMERG MRKT | $644K | 0.1%Prev: 0.1% | 10,049 SH | Decreased-214 SH |
| ISHARES TR | 0-5 YR TIPS ETF | $348K | 0.1%Prev: 0.1% | 3,400 SH | Decreased+22 SH |
| ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | $233K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,813 SH | Increased+15 SH |
| ISHARES TR | 10-20 YR TRS ETF | $235K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,313 SH | Decreased-35 SH |
| ISHARES TR | CORE DIV GRWTH | $684K | 0.1%Prev: 0.1% | 9,853 SH | Decreased-584 SH |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $1.3M | 0.2%Prev: 0.2% | 15,002 SH | Increased |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $390K | 0.1%Prev: 0.1% | 3,243 SH | Decreased-1,132 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $20.2M | 3.1%Prev: 3.2% | 29,467 SH | Increased-506 SH |
| ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | $2.3M | 0.4%Prev: 0.4% | 20,098 SH | Decreased-513 SH |
| ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | $4.4M | 0.7%Prev: 0.7% | 61,238 SH | Increased-742 SH |
| ISHARES TR | IBOXX INV CP ETF | $276K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,509 SH | Decreased-141 SH |
| ISHARES TR | ISHS 5-10YR INVT | $1.7M | 0.3%Prev: 0.3% | 31,613 SH | Decreased-4,151 SH |
| ISHARES TR | MBS ETF | $273K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,865 SH | Decreased-180 SH |
| ISHARES TR | MSCI USA QLT FCT | $3.5M | 0.5%Prev: 0.6% | 17,726 SH | Decreased-1,902 SH |
| ISHARES TR | RUS 1000 GRW ETF | $8.7M | 1.4%Prev: 1.4% | 18,450 SH | Increased-161 SH |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $1.4M | 0.2%Prev: 0.2% | 6,824 SH | Increased-166 SH |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $466K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,892 SH | Increased |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | $2.1M | 0.3%Prev: 0.3% | 16,965 SH | Increased |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $3.0M | 0.5%Prev: 0.5% | 14,153 SH | Increased-63 SH |
| ISHARES TR | SP SMCP600VL ETF | $590K | 0.1%Prev: 0.1% | 5,185 SH | Increased-90 SH |
| ISHARES TR | TIPS BD ETF | $440K | 0.1%Prev: 0.1% | 4,007 SH | Decreased |
| ISHARES TR | U S EQUITY FACTR | $2.1M | 0.3%Prev: 0.3% | 30,554 SH | Decreased-1,326 SH |
| ISHARES TR | U.S. TECH ETF | $2.3M | 0.4%Prev: 0.4% | 11,331 SH | Decreased-348 SH |
| ISHARES TR | ULTRA SHORT DUR | $589K | 0.1%Prev: 0.1% | 11,641 SH | Increased+52 SH |
| ISHARES TR | USD INV GRDE ETF | $675K | 0.1%Prev: 0.1% | 13,040 SH | Decreased-218 SH |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | ULTRA SHRT ETF | $625K | 0.1%Prev: 0.1% | 12,347 SH | Decreased-1,345 SH |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | $1.3M | 0.2%Prev: 0.2% | 3,919 SH | Increased-3 SH |
| META PLATFORMS INC | CL A | $840K | 0.1%Prev: 0.2% | 1,272 SH | Decreased-106 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $2.8M | 0.4%Prev: 0.5% | 5,849 SH | Decreased+170 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $3.1M | 0.5%Prev: 0.5% | 16,765 SH | Increased+293 SH |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | CL A | $283K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,592 SH | Increased+53 SH |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | $303K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,117 SH | Increased+161 SH |
| RAYMOND JAMES FINL INC | COM | $225K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,399 SH | Decreased+10 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | EMRG MKTEQ ETF | $216K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,609 SH | Decreased |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | $724K | 0.1%Prev: 0.1% | 30,125 SH | Increased |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | $301K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,468 SH | Increased |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP VA ETF | $974K | 0.2%Prev: 0.2% | 32,903 SH | Decreased-1,045 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | $2.0M | 0.3%Prev: 0.3% | 73,943 SH | Decreased-4,526 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | $1.0M | 0.2%Prev: 0.2% | 36,413 SH | Increased-290 SH |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | COM | $541K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,923 SH | Decreased+10 SH |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $7.6M | 1.2%Prev: 1.2% | 11,197 SH | Increased-220 SH |
| SPDR SERIES TRUST | STATE STREET SPD | $42.1M | 6.6% | 521,726 SH | New |
| TESLA INC | COM | $842K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,872 SH | Increased+94 SH |
| VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 500 GRTH IDX F | $274K | 0.0%Prev: 0.0% | 617 SH | Decreased-36 SH |
| VANGUARD BD INDEX FDS | INTERMED TERM | $901K | 0.1%Prev: 0.2% | 11,570 SH | Decreased-2,478 SH |
| VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | $5.6M | 0.9%Prev: 0.8% | 75,232 SH | Increased+9,133 SH |
| VANGUARD BD INDEX FDS | VANGUARD ULTRA | $1.4M | 0.2%Prev: 0.2% | 27,840 SH | Increased+8,253 SH |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | $11.7M | 1.8%Prev: 2.4% | 241,950 SH | Decreased-60,649 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $23.3M | 3.6%Prev: 3.7% | 47,749 SH | Decreased-1,405 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | $2.5M | 0.4%Prev: 0.4% | 7,879 SH | Increased-13 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $6.9M | 1.1%Prev: 1.1% | 10,958 SH | Decreased-265 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | $1.6M | 0.2%Prev: 0.3% | 7,462 SH | Decreased-194 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $2.0M | 0.3%Prev: 0.4% | 7,683 SH | Decreased-1,114 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $27.1M | 4.2%Prev: 4.1% | 141,892 SH | Increased+1,890 SH |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $2.0M | 0.3%Prev: 0.3% | 37,236 SH | Decreased+4 SH |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | $5.2M | 0.8%Prev: 0.9% | 61,544 SH | Decreased-4,814 SH |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | LONG TERM TREAS | $379K | 0.1%Prev: 0.1% | 6,797 SH | Decreased |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHRT TRM CORP BD | $22.5M | 3.5%Prev: 3.4% | 282,748 SH | Increased+11,840 SH |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $397K | 0.1%Prev: 0.1% | 6,356 SH | Increased+8 SH |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $316K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,203 SH | Increased |
| VANGUARD WORLD FD | ESG US STK ETF | $372K | 0.1%Prev: 0.1% | 3,079 SH | Increased |
| VANGUARD WORLD FD | INF TECH ETF | $1.2M | 0.2%Prev: 0.2% | 1,606 SH | Increased+2 SH |
| WALMART INC | COM | $281K | 0.0% | 2,520 SH | New |
| Q2 2026 |
| 13F-HR |
| 0001767601-26-000004 |
| $703.0M |
| View |
| Jul 9, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001767601-25-000005 | $612.9M | View |
| Apr 13, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001767601-26-000003 | $634.3M | View |
| Apr 18, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001767601-25-000004 | $588.7M | View |