Loading…
CIK 0001966595 • 4 13F filings • Apr 8, 2025 – Jan 8, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("jia-investment-alliance-pte-ltd-0001966595-filer","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADOBE INC | COM | $23.0M | 2.4% | 60,020 SH | |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $76.7M | 8.1% | 496,000 SH | |
| AMAZON COM INC | COM | $54.4M | 5.8% | 285,680 SH | |
| APPLE INC | COM | $82.6M | 8.7% | 371,700 SH | |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $18.9M | 2.0% | 53,600 SH | |
| GALLAGHER ARTHUR J & CO | COM | $33.0M | 3.5% | 95,500 SH | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I | COMMON STOCK | $25.1M | 2.7% | 310,700 SH | |
| KLA CORP | COM NEW | $35.7M | 3.8% | 52,500 SH | |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $55.3M | 5.9% | 100,900 SH | |
| META PLATFORMS INC | CL A | $29.4M | 3.1% | 51,000 SH | |
| MICROSOFT CORP | COM | $90.4M | 9.6% | 240,900 SH | |
| NOVO-NORDISK A S | ADR | $29.6M | 3.1% | 426,700 SH | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $23.1M | 2.4% | 135,200 SH | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | $35.7M | 3.8% | 56,300 SH | |
| S&P GLOBAL INC | COM | $46.4M | 4.9% | 91,400 SH | |
| SALESFORCE INC | COM | $31.6M | 3.3% | 117,890 SH | |
| SERVICENOW INC | COM | $41.0M | 4.3% | 51,480 SH | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | $12.1M | 1.3% | 73,000 SH | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | COM | $39.2M | 4.2% | 78,800 SH | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $38.6M | 4.1% | 79,700 SH | |
| VISA INC | COM CL A | $56.1M | 5.9% | 160,100 SH | |
| ZOETIS INC | CL A | $28.7M | 3.0% | 174,400 SH | |
| ZSCALER INC | COM | $37.9M | 4.0% | 191,060 SH |
| Q3 2025 |
| 13F-HR |
| 0001966595-25-000008 |
| $1.00B |
| View |
| Jul 16, 2026 | Q2 2026 | 13F-HR | 0001966595-26-000008 | $1.07B | View |
| Jul 7, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001966595-25-000004 | $943.0M | View |
| Apr 14, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001966595-26-000006 | $955.5M | View |
| Apr 8, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001966595-25-000003 | $944.6M | View |