Loading…
CIK 0002086529 • 6 13F filings • Nov 12, 2025 – Jul 16, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("integrated-financial-solutions-inc-0002086529-filer","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $7.4M | 5.1%Prev: 5.7% | 45,783 SH | Decreased+27,463 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $8.2M | 5.6%Prev: 6.6% | 33,533 SH | Decreased-914 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $4.2M | 2.9%Prev: 3.5% | 18,903 SH | Decreased-8,470 SH |
| APPLE INC | COM | $31.5M | 21.7%Prev: 18.9% | 123,782 SH | Decreased+3,109 SH |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | $3.1M | 2.2%Prev: 3.4% | 4,360 SH | Decreased-7,984 SH |
| ASML HOLDING N V | N Y REGISTRY SHS | $4.3M | 3.0% | 4,493 SH | New |
| ASTERA LABS INC | COM | $2.1M | 1.4%Prev: 4.0% | 10,575 SH | Decreased-4,760 SH |
| BROADCOM INC | COM | $24.8M | 17.1%Prev: 15.7% | 75,322 SH | Decreased-1,788 SH |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $221K | 0.2%Prev: 2.0% | 450 SH | Decreased-4,380 SH |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM | $3.1M | 2.1%Prev: 2.6% | 54,295 SH | Decreased-31,950 SH |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $2.1M | 1.5%Prev: 0.3% | 918 SH | Increased+613 SH |
| META PLATFORMS INC | CL A | $588K | 0.4%Prev: 1.4% | 800 SH | Decreased-3,850 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $4.7M | 3.2%Prev: 2.2% | 8,995 SH | Increased-1,714 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $32.3M | 22.2%Prev: 18.8% | 173,085 SH | Decreased-1,319 SH |
| PFIZER INC | COM | $1.2M | 0.8%Prev: 0.2% | 47,331 SH | Increased+33,750 SH |
| POWELL INDS INC | COM | $259K | 0.2% | 850 SH | New |
| REDDIT INC | CL A | $1.3M | 0.9%Prev: 0.2% | 5,550 SH | Increased+2,970 SH |
| RH | COM | $1.3M | 0.9%Prev: 1.6% | 6,590 SH | Decreased-11,005 SH |
| SELECT SECTOR SPDR TR | TECHNOLOGY | $787K | 0.5% | 2,793 SH | New |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $1.5M | 1.0% | 10,025 SH | New |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $3.2M | 2.2% | 4,811 SH | New |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | COM NEW | $3.3M | 2.3%Prev: 1.0% | 68,725 SH | Increased+7,100 SH |
| TESLA INC | COM | $767K | 0.5%Prev: 0.5% | 1,725 SH | Decreased-585 SH |
| THE TRADE DESK INC | COM CL A | $1.5M | 1.0% | 30,710 SH | New |
| UPSTART HLDGS INC | COM | $716K | 0.5% | 14,085 SH | New |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $660K | 0.5%Prev: 0.3% | 1,377 SH | Increased-5,655 SH |
| Q3 2025 |
| 13F-HR/A |
| 0002085853-26-000044 |
| $145.1M |
| View |
| Jul 16, 2026 | Q2 2026 | 13F-HR | 0002085853-26-000757 | $185.1M | View |
| Jan 16, 2026 | Q2 2025 | 13F-HR | 0002085853-26-000043 | $117.6M | View |
| Apr 13, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0002085853-26-000340 | $144.1M | View |