Loading…
CIK 0002043130 • 6 13F filings • May 9, 2025 – Jul 22, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("generali-investments-towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | COM | $277K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,100 SH | Increased+80 SH |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | $1.3M | 0.5%Prev: 0.7% | 10,300 SH | Decreased+5,600 SH |
| ADOBE INC | COM | $3.9M | 1.6%Prev: 3.0% | 19,149 SH | Decreased+4,533 SH |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $7.3M | 2.9%Prev: 3.0% | 12,500 SH | Increased-27,932 SH |
| AIRBNB INC | COM CL A | $215K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,500 SH | Increased+250 SH |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | $101K | 0.0%Prev: 0.1% | 600 SH | Decreased-100 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $9.3M | 3.7%Prev: 4.2% | 26,000 SH | Increased-19,300 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $10.1M | 4.0%Prev: 2.8% | 42,200 SH | Increased+18,000 SH |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $1.5M | 0.6%Prev: 0.8% | 4,300 SH | Decreased-700 SH |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | $872K | 0.4%Prev: 0.1% | 11,700 SH | Increased+10,000 SH |
| AMGEN INC | COM | $905K | 0.4%Prev: 0.4% | 2,500 SH | Increased |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $4.8M | 1.9%Prev: 3.8% | 12,200 SH | Decreased-18,111 SH |
| APPLE INC | COM | $5.0M | 2.0%Prev: 2.1% | 17,400 SH | Increased-1,820 SH |
| APPLIED MATLS INC | COM | $4.1M | 1.7%Prev: 2.5% | 5,700 SH | Decreased-20,950 SH |
| AT&T INC | COM | $1.3M | 0.5%Prev: 0.3% | 62,000 SH | Increased+45,000 SH |
| ATLASSIAN CORPORATION | CL A | $1.6M | 0.6% | 20,000 SH | New |
| BANK OF AMER CORP | COM | $2.7M | 1.1% | 48,000 SH | New |
| BANK OF NY MELLON CORP | COM | $231K | 0.1% | 1,600 SH | New |
| BEAM THERAPEUTICS INC | COM | $755K | 0.3%Prev: 0.5% | 22,000 SH | Decreased-29,000 SH |
| BILL HOLDINGS INC | COM | $1.3M | 0.5%Prev: 0.8% | 36,000 SH | Decreased+4,000 SH |
| BIO-TECHNE CORP | COM | $1.4M | 0.6%Prev: 0.8% | 20,500 SH | Increased-7,500 SH |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $3.6M | 1.5%Prev: 0.6% | 85,000 SH | Increased+74,000 SH |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $605K | 0.2%Prev: 0.1% | 10,500 SH | Increased+5,900 SH |
| BROADCOM INC | COM | $2.0M | 0.8% | 5,300 SH | New |
| CBRE GROUP INC | CL A | $1.4M | 0.5%Prev: 0.7% | 10,100 SH | Increased+600 SH |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | $176K | 0.1%Prev: 0.1% | 6,000 SH | Decreased+2,000 SH |
| CF INDUSTRIES HOLD | COM | $1.3M | 0.5% | 12,100 SH | New |
| CHEWY INC | CL A | $88K | 0.0%Prev: 0.1% | 4,500 SH | Decreased+1,100 SH |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | $1.1M | 0.4%Prev: 0.6% | 31,100 SH | Decreased+10,600 SH |
| CISCO SYS INC | COM | $1.5M | 0.6%Prev: 0.4% | 13,000 SH | Increased+1,000 SH |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $2.1M | 0.8%Prev: 0.8% | 15,000 SH | Increased-4,000 SH |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | $2.1M | 0.8%Prev: 1.7% | 8,500 SH | Decreased-8,000 SH |
| COCA COLA CO | COM | $1.4M | 0.6%Prev: 0.7% | 17,000 SH | Increased-2,000 SH |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | $146K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,000 SH | Decreased+200 SH |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $457K | 0.2%Prev: 0.1% | 4,400 SH | Increased+2,500 SH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $224K | 0.1%Prev: 0.1% | 900 SH | Increased+600 SH |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | NAMEN AKT | $818K | 0.3%Prev: 0.5% | 15,000 SH | Decreased-6,000 SH |
| CROWDSTRIKE HLDGS INC | CL A | $6.3M | 2.5%Prev: 2.1% | 8,300 SH | Increased+400 SH |
| CUMMINS INC | COM | $321K | 0.1%Prev: 0.1% | 450 SH | Increased |
| CVS HEALTH CORP | COM | $828K | 0.3%Prev: 0.1% | 8,000 SH | Increased+4,000 SH |
| D R HORTON INC | COM | $1.2M | 0.5%Prev: 0.1% | 7,300 SH | Increased+5,300 SH |
| D-WAVE QUANTUM INC | COM | $1.8M | 0.7% | 75,000 SH | New |
| DANAHER CORP DEL | COM | $952K | 0.4% | 5,000 SH | New |
| DATADOG INC | CL A COM | $4.3M | 1.7%Prev: 2.2% | 16,500 SH | Decreased-15,500 SH |
| DECKERS OUTDOOR CORP | COM | $1.1M | 0.5%Prev: 0.4% | 11,400 SH | Increased+4,750 SH |
| DEERE & CO | COM | $1.7M | 0.7%Prev: 0.7% | 2,750 SH | Increased |
| DELL TECHNOLOGIES INC | CL C | $431K | 0.2%Prev: 0.1% | 1,000 SH | Increased+200 SH |
| DEVON ENERGY CORP NEW | COM | $702K | 0.3% | 17,000 SH | New |
| DEXCOM INC | COM | $2.1M | 0.8%Prev: 0.1% | 30,800 SH | Increased+29,300 SH |
| DISNEY WALT CO | COM | $2.2M | 0.9%Prev: 0.8% | 23,000 SH | Increased+10,900 SH |
| DOLLAR GEN CORP | COM | $944K | 0.4% | 8,200 SH | New |
| DOORDASH INC | CL A | $277K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,500 SH | Increased+700 SH |
| DUOLINGO INC | CL A COM | $104K | 0.0%Prev: 0.0% | 900 SH | Increased+720 SH |
| E L F BEAUTY INC | COM | $133K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,800 SH | Decreased+450 SH |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | COM | $696K | 0.3% | 1,800 SH | New |
| ELI LILLY & CO | COM | $1.8M | 0.7%Prev: 0.7% | 1,510 SH | Increased-310 SH |
| EOG RES INC | COM | $610K | 0.2%Prev: 0.1% | 4,700 SH | Increased+3,200 SH |
| ETSY INC | COM | $279K | 0.1%Prev: 0.1% | 3,700 SH | Increased-200 SH |
| FEDEX CORP | COM | $783K | 0.3%Prev: 0.2% | 2,500 SH | Increased+1,200 SH |
| FEDEX FGHT HLDG CO INC | COMMON STOCK | $242K | 0.1% | 1,600 SH | New |
| FERRARI N V | COM | $203K | 0.1%Prev: 0.1% | 550 SH | Increased+240 SH |
| FIDELITY NATL INFORMATION SV | COM | $233K | 0.1%Prev: 0.0% | 6,000 SH | Increased+5,000 SH |
| FISERV INC | COM | $255K | 0.1%Prev: 0.4% | 5,200 SH | Decreased+1,100 SH |
| FIVE9 INC | COM | $1.6M | 0.6%Prev: 0.9% | 74,000 SH | Decreased+6,000 SH |
| FORD MTR CO | COM | $1.2M | 0.5%Prev: 0.2% | 87,000 SH | Increased+55,000 SH |
| GENERAL MTRS CO | COM | $1.7M | 0.7%Prev: 0.3% | 22,000 SH | Increased+11,500 SH |
| GILEAD SCIENCES INC | COM | $126K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,000 SH | Decreased-300 SH |
| GLOBAL PMTS INC | COM | $762K | 0.3%Prev: 0.3% | 10,500 SH | Increased+3,300 SH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | COM | $1.8M | 0.7%Prev: 0.9% | 1,760 SH | Decreased-790 SH |
| HALLIBURTON CO | COM | $373K | 0.1%Prev: 0.1% | 11,000 SH | Increased+6,000 SH |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C | COM | $722K | 0.3%Prev: 0.1% | 16,000 SH | Increased+7,800 SH |
| HOME DEPOT INC | COM | $1.0M | 0.4% | 2,900 SH | New |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | COM | $719K | 0.3% | 3,250 SH | New |
| HONEYWELL INTL INC | COM | $728K | 0.3%Prev: 0.7% | 3,250 SH | Decreased-2,750 SH |
| HUBSPOT INC | COM | $4.4M | 1.8%Prev: 2.2% | 24,000 SH | Increased+16,500 SH |
| IMPINJ INC | COM | $2.1M | 0.8%Prev: 0.8% | 14,500 SH | Increased+1,000 SH |
| INTELLIA THERAPEUTICS INC | COM | $677K | 0.3%Prev: 0.5% | 40,000 SH | Decreased-60,000 SH |
| INTUIT | COM | $1.6M | 0.6% | 6,000 SH | New |
| INTUITIVE SURGICAL INC | COM NEW | $4.6M | 1.8%Prev: 1.1% | 11,500 SH | Increased+7,700 SH |
| ISHARES INC | MSCI STH KOR ETF | $70K | 0.0% | 1,205 SH | New |
| ISHARES TR | LATN AMER 40 ETF | $19K | 0.0% | 600 SH | New |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | SHS USD | $253K | 0.1%Prev: 0.1% | 1,050 SH | Increased-200 SH |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $787K | 0.3%Prev: 0.4% | 3,100 SH | Increased-1,750 SH |
| JPMORGAN CHASE & CO | COM | $1.7M | 0.7% | 5,270 SH | New |
| KRAFT HEINZ CO | COM | $798K | 0.3%Prev: 0.5% | 33,800 SH | Decreased |
| KROGER CO | COM | $833K | 0.3%Prev: 0.1% | 15,000 SH | Increased+11,400 SH |
| LENNAR CORP | CL A | $181K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,000 SH | Decreased+200 SH |
| LULULEMON ATHLETICA INC | COM | $72K | 0.0%Prev: 0.1% | 630 SH | Decreased+30 SH |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | SHS - A - | $211K | 0.1% | 4,000 SH | New |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | COM | $4.0M | 1.6%Prev: 2.2% | 13,500 SH | Decreased-41,500 SH |
| MASTERCARD INCORPORATED | CL A | $1.3M | 0.5%Prev: 1.3% | 2,550 SH | Decreased-1,950 SH |
| MATCH GROUP INC NEW | COM | $361K | 0.1%Prev: 0.1% | 9,500 SH | Increased+3,250 SH |
| MEDTRONIC PLC | SHS | $391K | 0.2%Prev: 0.2% | 5,000 SH | Decreased |
| MERCADOLIBRE INC | COM | $356K | 0.1%Prev: 0.1% | 210 SH | Increased+115 SH |
| MERCK & CO INC | COM | $1.8M | 0.7%Prev: 0.6% | 14,000 SH | Increased-200 SH |
| META PLATFORMS INC | CL A | $2.6M | 1.0%Prev: 1.6% | 4,640 SH | Decreased+590 SH |
| METLIFE INC | COM | $465K | 0.2%Prev: 0.1% | 5,500 SH | Increased+3,400 SH |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | COM | $3.8M | 1.5%Prev: 1.7% | 42,000 SH | Increased-3,400 SH |
| MICRON TECHNOLOGY INC | COM | $6.3M | 2.5%Prev: 1.8% | 5,450 SH | Increased-22,950 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $12.9M | 5.2%Prev: 5.7% | 34,700 SH | Increased+12,700 SH |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | CL B | $253K | 0.1%Prev: 0.1% | 6,500 SH | Increased+2,200 SH |
| MONDAY COM LTD | SHS | $2.0M | 0.8%Prev: 1.1% | 28,000 SH | Decreased+21,000 SH |
| MONGODB INC | CL A | $2.5M | 1.0%Prev: 1.1% | 7,400 SH | Increased-2,600 SH |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | $2.1M | 0.8%Prev: 0.9% | 21,754 SH | Increased-5,817 SH |
| NETFLIX INC. | COM | $846K | 0.3% | 11,850 SH | New |
| NIKE INC | CL B | $1.3M | 0.5%Prev: 0.8% | 32,264 SH | Decreased+10,604 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $13.2M | 5.3%Prev: 4.6% | 66,000 SH | Increased+10,000 SH |
| NXP SEMICONDUCTORS N V | COM | $337K | 0.1%Prev: 0.0% | 1,200 SH | Increased+900 SH |
| OCCIDENTAL PETE CORP | COM | $962K | 0.4%Prev: 0.4% | 19,800 SH | Increased+1,600 SH |
| OKTA INC | CL A | $273K | 0.1% | 2,000 SH | New |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | COM | $2.8M | 1.1%Prev: 0.0% | 29,100 SH | Increased+27,400 SH |
| PACCAR INC | COM | $877K | 0.4%Prev: 0.1% | 7,300 SH | Increased+5,100 SH |
| PALO ALTO NETWORKS INC | COM | $5.3M | 2.1%Prev: 1.9% | 15,500 SH | Increased-2,700 SH |
| PAYPAL HLDGS INC | COM | $475K | 0.2%Prev: 0.4% | 11,000 SH | Decreased |
| PFIZER INC | COM | $2.1M | 0.8%Prev: 0.6% | 87,000 SH | Increased+36,000 SH |
| PINTEREST INC | CL A | $326K | 0.1%Prev: 0.1% | 15,500 SH | Increased+12,200 SH |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | COM | $1.4M | 0.5%Prev: 0.6% | 60,000 SH | Increased+41,000 SH |
| QUALCOMM INC | COM | $776K | 0.3%Prev: 0.1% | 4,200 SH | Increased+3,200 SH |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | $873K | 0.4%Prev: 0.4% | 1,400 SH | Increased |
| REVOLVE GROUP INC | CL A | $98K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,300 SH | Increased+1,300 SH |
| RINGCENTRAL INC | CL A | $156K | 0.1%Prev: 0.1% | 4,000 SH | Increased |
| RTX CORPORATION | COM | $2.1M | 0.9%Prev: 0.9% | 11,300 SH | Increased-400 SH |
| SALESFORCE INC | COM | $2.4M | 1.0%Prev: 0.7% | 15,250 SH | Increased+10,600 SH |
| SERVICENOW INC | COM | $4.6M | 1.8%Prev: 2.6% | 46,000 SH | Decreased+41,200 SH |
| SHAKE SHACK INC | CL A | $95K | 0.0% | 1,700 SH | New |
| SHOPIFY INC | CL A SUB VTG SHS | $371K | 0.1%Prev: 0.2% | 3,250 SH | Increased+450 SH |
| SNOWFLAKE INC | COM SHS | $4.1M | 1.6% | 16,000 SH | New |
| SOUTHWEST AIRLS CO | COM | $360K | 0.1%Prev: 0.1% | 7,000 SH | Increased+3,500 SH |
| SPDR INDEX SHS FDS | ST STR ASIA ETF | $89K | 0.0% | 1,000 SH | New |
| STARBUCKS CORP | COM | $818K | 0.3%Prev: 0.4% | 8,000 SH | Decreased-1,000 SH |
| STATE STR CORP | COM | $882K | 0.4%Prev: 0.5% | 5,200 SH | Increased-3,000 SH |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | TR UNIT | $243K | 0.1% | 1,200 SH | New |
| SWEETGREEN INC | COM CL A | $79K | 0.0%Prev: 0.0% | 9,000 SH | Increased+4,400 SH |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR | COM | $2.3M | 0.9%Prev: 0.8% | 9,341 SH | Increased+3,191 SH |
| TESLA INC | COM | $4.0M | 1.6%Prev: 1.8% | 9,400 SH | Increased-1,700 SH |
| TEXAS INSTRS INC | COM | $3.0M | 1.2%Prev: 1.4% | 10,000 SH | Increased-3,000 SH |
| THE CIGNA GROUP | COM | $1.8M | 0.7%Prev: 0.5% | 6,600 SH | Increased+3,700 SH |
| TOAST INC | CL A | $3.6M | 1.5%Prev: 0.9% | 130,000 SH | Increased+91,000 SH |
| TYSON FOODS INC | CL A | $802K | 0.3%Prev: 0.1% | 14,000 SH | Increased+12,000 SH |
| UBER TECHNOLOGIES INC | COM | $238K | 0.1%Prev: 0.1% | 3,300 SH | Increased+750 SH |
| ULTA BEAUTY INC | COM | $95K | 0.0%Prev: 0.1% | 210 SH | Decreased-160 SH |
| UNITED PARCEL SVCS INC | CL B | $806K | 0.3% | 7,500 SH | New |
| UNITED RENTALS INC | COM | $906K | 0.4%Prev: 0.1% | 800 SH | Increased+510 SH |
| VALERO ENERGY CORP | COM | $521K | 0.2%Prev: 0.1% | 2,000 SH | Increased+200 SH |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INT-TERM CORP | $166K | 0.1% | 2,000 SH | New |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | COM | $974K | 0.4% | 23,000 SH | New |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | COM | $844K | 0.3%Prev: 0.3% | 1,700 SH | Increased+500 SH |
| VISA INC | COM CL A | $1.2M | 0.5% | 3,400 SH | New |
| WEBTOON ENTMT INC | COM | $74K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,500 SH | Increased-1,000 SH |
| WELLS FARGO & CO | COM | $628K | 0.3% | 7,600 SH | New |
| WEYERHAEUSER CO | COM NEW | $239K | 0.1% | 10,000 SH | New |
| Q2 2026 |
| 13F-HR |
| 0002043130-26-000003 |
| $249.0M |
| View |
| Jul 31, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0002043130-25-000018 | $191.6M | View |
| Apr 21, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0002043130-26-000002 | $193.7M | View |
| May 9, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0002043130-25-000016 | $157.5M | View |