Loading…
CIK 0002017868 • 6 13F filings • Apr 30, 2025 – Jul 17, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("financial-synergies-wealth-advisors-inc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $426K | 0.0%Prev: 0.1% | 1,753 SH | Decreased-535 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $912K | 0.1%Prev: 0.1% | 4,156 SH | Decreased-1,517 SH |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US LARGE CAP VLU | $449K | 0.0%Prev: 0.1% | 6,209 SH | Decreased-1,132 SH |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $17.7M | 1.8%Prev: 1.9% | 177,415 SH | Decreased-3,365 SH |
| APPLE INC | COM | $5.3M | 0.5%Prev: 1.1% | 20,691 SH | Decreased-22,552 SH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $1.2M | 0.1%Prev: 0.2% | 2,480 SH | Decreased-1,725 SH |
| BLACKROCK ETF TRUST II | ISHARES HIGH YIE | $8.0M | 0.8% | 162,245 SH | New |
| BLACKROCK INC | COM | $202K | 0.0% | 173 SH | New |
| BLACKSTONE SECD LENDING FD | COMMON STOCK | $264K | 0.0%Prev: 0.0% | 10,136 SH | Increased+1,205 SH |
| BOEING CO | COM | $508K | 0.1%Prev: 0.0% | 2,356 SH | Decreased-214 SH |
| BROADCOM INC | COM | $372K | 0.0%Prev: 0.1% | 1,127 SH | Decreased-1,590 SH |
| CATERPILLAR INC | COM | $1.3M | 0.1%Prev: 0.8% | 2,810 SH | Decreased-6,202 SH |
| CHEVRON CORP NEW | COM | $2.6M | 0.3% | 16,582 SH | New |
| CISCO SYS INC | COM | $274K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,012 SH | Decreased+482 SH |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $389K | 0.0% | 4,111 SH | New |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | CORE FIXED INCOM | $449K | 0.0% | 10,501 SH | New |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | $2.8M | 0.3%Prev: 0.3% | 61,142 SH | Decreased+157 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | $724K | 0.1%Prev: 0.1% | 19,911 SH | Decreased+790 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQUITY 2 | $1.3M | 0.1% | 32,529 SH | New |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US MKTWIDE VALUE | $14.4M | 1.5%Prev: 1.5% | 321,384 SH | Decreased+2,663 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | $18.7M | 1.9%Prev: 1.9% | 272,669 SH | Decreased-6,018 SH |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | $1.9M | 0.2%Prev: 0.2% | 32,354 SH | Decreased+4,535 SH |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $5.7M | 0.6%Prev: 0.6% | 50,670 SH | Decreased+2,397 SH |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | PFD SECS INCOME | $204K | 0.0% | 9,235 SH | New |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | TOTAL BD ETF | $5.7M | 0.6%Prev: 0.7% | 123,894 SH | Decreased-55,911 SH |
| HOME DEPOT INC | COM | $269K | 0.0%Prev: 0.0% | 665 SH | Increased+88 SH |
| INVESCO EXCH TRADED FD TR II | NASDAQ 100 ETF | $310K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,256 SH | Decreased |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $994K | 0.1%Prev: 0.2% | 1,656 SH | Decreased-1,095 SH |
| ISHARES GOLD TR | ISHARES NEW | $695K | 0.1%Prev: 0.0% | 9,551 SH | Increased+2,408 SH |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $43.0M | 4.4%Prev: 4.4% | 652,895 SH | Decreased+31,279 SH |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $5.8M | 0.6%Prev: 0.6% | 66,912 SH | Decreased-373 SH |
| ISHARES TR | CORE MSCI INTL | $1.6M | 0.2%Prev: 0.1% | 19,736 SH | Decreased+575 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $1.0M | 0.1%Prev: 0.0% | 15,622 SH | Increased+10,527 SH |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $155.8M | 15.8%Prev: 14.5% | 232,830 SH | Decreased+4,988 SH |
| ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | $53.4M | 5.4%Prev: 5.1% | 468,577 SH | Decreased-11,022 SH |
| ISHARES TR | EAFE SML CP ETF | $703K | 0.1%Prev: 0.1% | 9,157 SH | Decreased+19 SH |
| ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | $61.3M | 6.2%Prev: 5.7% | 904,110 SH | Decreased+26,848 SH |
| ISHARES TR | MSCI EAFE ETF | $2.8M | 0.3%Prev: 0.3% | 29,742 SH | Decreased+241 SH |
| ISHARES TR | MSCI EMG MKT ETF | $4.3M | 0.4%Prev: 0.5% | 80,877 SH | Decreased+2,102 SH |
| ISHARES TR | RUS 2000 VAL ETF | $5.4M | 0.5%Prev: 0.5% | 30,392 SH | Decreased+1,838 SH |
| ISHARES TR | RUSSELL 2000 ETF | $1.9M | 0.2%Prev: 0.2% | 7,717 SH | Decreased+355 SH |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | $391K | 0.0%Prev: 0.0% | 3,239 SH | Decreased-614 SH |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $6.4M | 0.6%Prev: 0.6% | 31,039 SH | Decreased+194 SH |
| ISHARES TR | USD INV GRDE ETF | $2.2M | 0.2%Prev: 0.2% | 41,221 SH | Decreased-13,718 SH |
| JOHNSON & JOHNSON | COM | $1.2M | 0.1%Prev: 0.1% | 6,723 SH | Decreased-181 SH |
| JPMORGAN CHASE & CO. | COM | $347K | 0.0% | 1,099 SH | New |
| MCDONALDS CORP | COM | $911K | 0.1%Prev: 0.1% | 2,998 SH | Increased+62 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $2.1M | 0.2%Prev: 0.2% | 4,031 SH | Decreased-1,693 SH |
| NVIDIA CORPORATION | COM | $1.3M | 0.1%Prev: 0.2% | 6,800 SH | Decreased-3,204 SH |
| PARKER-HANNIFIN CORP | COM | $208K | 0.0% | 274 SH | New |
| PIMCO ETF TR | 0-5 HIGH YIELD | $388K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,056 SH | Decreased-2,055 SH |
| PIMCO ETF TR | INTER MUN BD ACT | $5.5M | 0.6%Prev: 0.5% | 105,445 SH | Decreased-8,196 SH |
| PIMCO ETF TR | MTG BKD SECS ACT | $588K | 0.1%Prev: 0.1% | 11,836 SH | Decreased-22,636 SH |
| PIMCO ETF TR | MULTISECTOR BD | $376K | 0.0%Prev: 0.0% | 14,013 SH | Decreased-2,400 SH |
| PIMCO ETF TR | PREFERRED AND CP | $470K | 0.0%Prev: 0.1% | 9,077 SH | Decreased-10,983 SH |
| PROCTER AND GAMBLE CO | COM | $201K | 0.0% | 1,307 SH | New |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL EMER | $255K | 0.0% | 7,043 SH | New |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL INTL | $8.4M | 0.8%Prev: 0.8% | 194,769 SH | Decreased+5,899 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US L | $1.7M | 0.2%Prev: 0.2% | 64,925 SH | Decreased-661 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | FUNDAMENTAL US S | $532K | 0.1%Prev: 0.1% | 17,083 SH | Decreased+53 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | $609K | 0.1%Prev: 0.1% | 26,146 SH | Decreased-1,165 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US BRD MKT ETF | $394K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,327 SH | Decreased-25 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $275K | 0.0%Prev: 0.0% | 10,065 SH | Decreased-1,103 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | $38.9M | 3.9%Prev: 3.4% | 1,219,963 SH | Decreased+39,688 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP VA ETF | $313K | 0.0%Prev: 0.0% | 10,735 SH | Decreased-111 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LRG CAP ETF | $7.5M | 0.8%Prev: 0.7% | 283,890 SH | Decreased+10,963 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US MID-CAP ETF | $6.5M | 0.7%Prev: 0.6% | 219,522 SH | Decreased+20,306 SH |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US SML CAP ETF | $671K | 0.1%Prev: 0.1% | 24,063 SH | Decreased-64 SH |
| SPDR S&P 500 ETF TR | TR UNIT | $3.5M | 0.4% | 5,191 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | PORTFOLIO S&P600 | $785K | 0.1% | 16,948 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | S&P 600 SMCP VAL | $2.0M | 0.2% | 22,125 SH | New |
| SPDR SERIES TRUST | S&P DIVID ETF | $210K | 0.0% | 1,500 SH | New |
| STELLAR BANCORP INC | COM | $2.0M | 0.2%Prev: 0.2% | 65,848 SH | Decreased |
| TESLA INC | COM | $419K | 0.0%Prev: 0.1% | 943 SH | Decreased-2,035 SH |
| UNION PAC CORP | COM | $376K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,590 SH | Decreased-68 SH |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | COM | $1.8M | 0.2%Prev: 0.2% | 5,282 SH | Decreased-23 SH |
| VANECK ETF TRUST | MRNGSTR WDE MOAT | $612K | 0.1%Prev: 0.1% | 6,175 SH | Decreased-76 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | EXTEND MKT ETF | $3.1M | 0.3%Prev: 0.3% | 14,801 SH | Increased+2,379 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $125.5M | 12.7%Prev: 11.1% | 261,760 SH | Decreased-1,254,007 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | LARGE CAP ETF | $322K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,047 SH | Decreased+37 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | MID CAP ETF | $109.3M | 11.1%Prev: 10.4% | 372,213 SH | Decreased-1,155,054 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $2.8M | 0.3%Prev: 0.5% | 4,534 SH | Decreased-4,297 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | $12.4M | 1.3%Prev: 1.2% | 59,624 SH | Decreased+746 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $20.2M | 2.0%Prev: 1.9% | 79,497 SH | Decreased+5,178 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $1.1M | 0.1%Prev: 0.1% | 3,332 SH | Increased+665 SH |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $97.7M | 9.9%Prev: 9.7% | 523,872 SH | Decreased+1,393 SH |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $5.7M | 0.6%Prev: 0.5% | 104,738 SH | Decreased+5,664 SH |
| VANGUARD MALVERN FDS | CORE-PLUS BD ETF | $211K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,686 SH | Decreased-184 SH |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000VAL | $19.9M | 2.0%Prev: 2.0% | 222,960 SH | Decreased+5,733 SH |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $281K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,302 SH | Increased+441 SH |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $54.5M | 5.5%Prev: 5.3% | 908,761 SH | Decreased+38,900 SH |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP INDEX | $518K | 0.1%Prev: 0.0% | 2,122 SH | Decreased+28 SH |
| WALMART INC | COM | $3.0M | 0.3%Prev: 0.3% | 29,326 SH | Decreased+27 SH |
| 13F-HR |
| 0002017868-26-000007 |
| $1.18B |
| View |
| Jul 29, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0002017868-25-000009 | $918.3M | View |
| Apr 30, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0002017868-25-000007 | $821.9M | View |