| 3D SYS CORP DEL | COM NEW | $10K | 0.0% | 5,415 SH | New |
| 3M CO | COM | $28.9M | 0.0%Prev: 0.6% | 198,853 SH | Decreased-3,291,172 SH |
| A10 NETWORKS INC | COM | $578K | 0.0%Prev: 0.0% | 24,983 SH | Decreased-295,610 SH |
| AAON INC | COM PAR $0.004 | $405K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,900 SH | Increased |
| ABBOTT LABORATORIES | COM | $37.5M | 0.0% | 365,322 SH | New |
| ABBVIE INC | COM | $237.3M | 0.2%Prev: 0.4% | 1,091,285 SH | Decreased-662,406 SH |
| ABERCROMBIE & FITCH CO | CL A | $191K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,087 SH | Increased-180 SH |
| ACCENTURE PLC IRELAND | SHS CLASS A | $52.7M | 0.0%Prev: 0.1% | 265,898 SH | Decreased-129,164 SH |
| ACUITY INC | COM | $85K | 0.0%Prev: 0.0% | 304 SH | Decreased-843 SH |
| ADOBE INC | COM | $30.2M | 0.0%Prev: 0.1% | 124,356 SH | Decreased-14,990 SH |
| ADT INC DEL | COM | $2.7M | 0.0% | 412,607 SH | New |
| ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | COM | $15.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 111,300 SH | Increased+61,741 SH |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | COM | $138.9M | 0.1%Prev: 0.0% | 682,863 SH | Increased+330,219 SH |
| AECOM | COM | $3.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 36,532 SH | Decreased-28,757 SH |
| AERCAP HOLDINGS NV | SHS | $1.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 13,678 SH | Decreased-97,738 SH |
| AEROVIRONMENT INC | NOTE 7/1 | $2.2M | 0.0% | 2,250,000 PRN | New |
| AES CORP | COM | $7.8M | 0.0% | 554,605 SH | New |
| AFFIRM HLDGS INC | NOTE 0.750%12/1 | $8.2M | 0.0% | 8,820,000 PRN | New |
| AFLAC INC | COM | $11.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 103,512 SH | Increased+78,479 SH |
| AGCO CORP | COM | $5.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 51,177 SH | Increased+7,983 SH |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | COM | $108.5M | 0.1%Prev: 0.1% | 951,729 SH | Increased+505,505 SH |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | COM | $860.2M | 0.8%Prev: 0.4% | 4,243,645 SH | Increased+1,190,008 SH |
| AIR LEASE CORP | CL A | $513K | 0.0%Prev: 0.0% | 7,902 SH | Decreased-605,574 SH |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS I | COM | $183K | 0.0% | 625 SH | New |
| AIRBNB INC | COM CL A | $5.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 40,471 SH | Increased+17,474 SH |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.375% 9/0 | $25.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 22,150,000 PRN | Increased-50,000 PRN |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | NOTE 1.125% 2/1 | $30.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 26,275,000 PRN | Increased+1,000,000 PRN |
| ALAMOS GOLD INC | COM CL A | $4.9M | 0.0% | 110,495 SH | New |
| ALASKA AIR GROUP INC | COM | $161.8M | 0.1% | 4,397,882 SH | New |
| ALBEMARLE CORP | COM | $1.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 6,143 SH | Increased+2,887 SH |
| ALBERTSONS COS INC | COMMON STOCK | $5.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 311,998 SH | Decreased-810,371 SH |
| ALCOA CORP | COM | $431K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,500 SH | Increased-6,209 SH |
| ALCON AG | ORD SHS | $7.7M | 0.0%Prev: 0.1% | 104,442 SH | Decreased-378,631 SH |
| ALECTOR INC | COM | $150K | 0.0% | 69,666 SH | New |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN | COM | $86K | 0.0% | 1,862 SH | New |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | COM | $6.2M | 0.0% | 1,022,676 SH | New |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | NOTE 0.500% 6/0 | $13.7M | 0.0% | 10,050,000 PRN | New |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | SPONSORED ADS | $19.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 158,141 SH | Decreased-164,780 SH |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | COM | $176K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,027 SH | Decreased-14,733 SH |
| ALKAMI TECHNOLOGY INC | NOTE 1.500% 3/1 | $5.1M | 0.0% | 5,650,000 PRN | New |
| ALKERMES PLC | SHS | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 37,964 SH | Increased+24,794 SH |
| ALLEGION PLC | ORD SHS | $694K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,780 SH | Increased+4,260 SH |
| ALLIANT ENERGY CORP | COM | $50.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 706,958 SH | Increased+678,602 SH |
| ALLIED GOLD CORP | COM NEW | $6.2M | 0.0% | 200,000 SH | New |
| ALLSTATE CORP | COM | $11.9M | 0.0%Prev: 0.1% | 57,255 SH | Decreased-158,475 SH |
| ALMONTY INDS INC | COM NEW | $1.6M | 0.0% | 111,852 SH | New |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | $1.2M | 0.0% | 3,500 SH | New |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $3.52B | 3.1%Prev: 1.5% | 12,237,336 SH | Increased+3,305,102 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $1.72B | 1.5%Prev: 0.5% | 6,004,110 SH | Increased+3,064,373 SH |
| ALTRIA GROUP INC | COM | $4.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 72,093 SH | Increased+48,793 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $3.58B | 3.2%Prev: 2.9% | 17,174,756 SH | Increased+3,380,219 SH |
| AMENTUM HOLDINGS INC | COM | $248K | 0.0% | 9,500 SH | New |
| AMER SPORTS INC | COM SHS | $1.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 57,439 SH | Decreased-272,613 SH |
| AMERICAN EXPRESS CO | COM | $1.33B | 1.2%Prev: 1.1% | 4,402,839 SH | Increased+591,250 SH |
| AMERICAN INTL GROUP INC | COM NEW | $2.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 36,864 SH | Decreased-103,426 SH |
| AMERICAN TOWER CORP | COM | $44.5M | 0.0% | 257,574 SH | New |
| AMERICAN WTR CAP CORP | NOTE 3.625% 6/1 | $19.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 19,000,000 PRN | Decreased-5,500,000 PRN |
| AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | COM | $55.7M | 0.0%Prev: 0.1% | 409,439 SH | Decreased-157,808 SH |
| AMERIPRISE FINL INC | COM | $2.7M | 0.0% | 5,984 SH | New |
| AMETEK INC | COM | $278.7M | 0.2%Prev: 0.0% | 1,299,987 SH | Increased+1,256,784 SH |
| AMGEN INC | COM | $65.6M | 0.1%Prev: 0.0% | 186,559 SH | Increased+105,636 SH |
| AMPHENOL CORP | CL A | $442.9M | 0.4% | 3,505,726 SH | New |
| AMRIZE LTD | SHS | $672.2M | 0.6% | 12,010,037 SH | New |
| ANALOG DEVICES INC | COM | $316.8M | 0.3%Prev: 0.4% | 995,932 SH | Decreased-867,144 SH |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | COM SHS | $24.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 256,582 SH | Increased+197,227 SH |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | COM NEW | $800K | 0.0% | 37,820 SH | New |
| AON PLC | SHS CL A | $951.7M | 0.8%Prev: 0.7% | 2,948,410 SH | Increased+1,478,390 SH |
| API GROUP CORP | COM STK | $10.2M | 0.0% | 250,791 SH | New |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $390K | 0.0%Prev: 0.0% | 3,500 SH | Decreased-53,329 SH |
| APPLE INC | COM | $5.60B | 5.0%Prev: 6.7% | 22,080,697 SH | Decreased-4,688,341 SH |
| APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | COM | $173K | 0.0% | 652 SH | New |
| APPLIED MATLS INC | COM | $1.55B | 1.4%Prev: 0.2% | 4,547,975 SH | Increased+3,557,501 SH |
| APPLOVIN CORP | COM CL A | $23.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 58,907 SH | Increased+34,036 SH |
| APTIV PLC | COM SHS | $1.2M | 0.0% | 20,115 SH | New |
| ARCH CAP GROUP LTD | ORD | $2.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 26,029 SH | Decreased-306 SH |
| ARCHER DANIELS MIDLAND CO | COM | $3.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 44,000 SH | Decreased-289,012 SH |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | CL A COM STK | $1.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 17,517 SH | Decreased-32,236 SH |
| ARGENX SE | SPONSORED ADR | $2.6M | 0.0% | 3,597 SH | New |
| ARIS MINING CORPORATION | COM | $6.5M | 0.0% | 350,000 SH | New |
| ARISTA NETWORKS INC | COM SHS | $1.02B | 0.9%Prev: 0.1% | 8,324,510 SH | Increased+7,625,309 SH |
| ARM HOLDINGS PLC | SPONSORED ADS | $1.49B | 1.3%Prev: 0.6% | 9,826,278 SH | Increased+4,622,178 SH |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | NOTE 1/1 | $1.0M | 0.0% | 1,000,000 PRN | New |
| ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | $5.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 23,997 SH | Increased+21,473 SH |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | SPONSORED ADS | $38.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,795,748 SH | Increased+1,669,348 SH |
| ASSURED GUARANTY LTD | COM | $384K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,716 SH | Increased+2,451 SH |
| ASTRAZENECA PLC | ORD | $2.51B | 2.2% | 12,938,604 SH | New |
| AT&T INC | COM | $148.5M | 0.1%Prev: 0.7% | 5,123,686 SH | Decreased-17,222,298 SH |
| ATMOS ENERGY CORP | COM | $275.4M | 0.2%Prev: 0.2% | 1,490,653 SH | Increased+90,430 SH |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE | COM | $1.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 26,645 SH | Decreased-158,932 SH |
| ATN INTL INC | COM | $166K | 0.0% | 6,081 SH | New |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD | SPONSORED ADS | $5.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 135,349 SH | Increased+75,349 SH |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | COM | $9.1M | 0.0%Prev: 0.0% | 615,091 SH | Increased+329,939 SH |
| AURORA CANNABIS INC | COM | $21K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,500 SH | Decreased |
| AUTODESK INC | COM | $4.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 19,305 SH | Increased+13,989 SH |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | COM | $14K | 0.0%Prev: 0.0% | 70 SH | Decreased-19,810 SH |
| AUTOZONE INC | COM | $673.0M | 0.6%Prev: 0.6% | 199,257 SH | Increased+67,559 SH |
| AVERY DENNISON CORP | COM | $1.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 7,555 SH | Increased+1,515 SH |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LT | COM | $11.4M | 0.0% | 1,800,000 SH | New |
| AVISTA CORP | COM | $1.3M | 0.0% | 31,945 SH | New |
| AXIS CAP HLDGS LTD | SHS | $778K | 0.0%Prev: 0.0% | 7,668 SH | Decreased-30,075 SH |
| AXON ENTERPRISE INC | COM | $849K | 0.0%Prev: 0.0% | 2,000 SH | Increased+954 SH |
| AZENTA INC | COM | $149K | 0.0% | 7,059 SH | New |
| B2GOLD CORP | COM | $4.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,000,000 SH | Increased |
| BADGER METER INC | COM | $627K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,114 SH | Decreased-6,200 SH |
| BAIDU INC | SPON ADR REP A | $13.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 121,035 SH | Increased+112,785 SH |
| BAKER HUGHES COMPANY | CL A | $838.5M | 0.7%Prev: 0.0% | 13,735,106 SH | Increased+13,452,237 SH |
| BALL CORP | COM | $259K | 0.0% | 4,389 SH | New |
| BALLARD PWR SYS INC NEW | COM | $75K | 0.0%Prev: 0.0% | 31,303 SH | Increased+19,302 SH |
| BANC OF CALIFORNIA INC | COM | $1.1M | 0.0% | 61,240 SH | New |
| BANK AMERICA CORP | COM | $1.61B | 1.4%Prev: 1.4% | 33,072,837 SH | Increased+2,630,307 SH |
| BANK MONTREAL MEDIUM | COM | $2.0M | 0.0% | 14,716 SH | New |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | COM | $23.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 198,461 SH | Increased+77,057 SH |
| BANK NOVA SCOTIA B C | COM | $262K | 0.0% | 3,790 SH | New |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | $27.2M | 0.0% | 667,016 SH | New |
| BATH & BODY WORKS INC | COM | $6.7M | 0.0% | 357,555 SH | New |
| BAUSCH HEALTH COS INC | COM | $6.0M | 0.0% | 1,113,755 SH | New |
| BAXTER INTL INC | COM | $166K | 0.0% | 9,908 SH | New |
| BBB FOODS INC | CL A COM | $7.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 220,985 SH | Increased+90,985 SH |
| BCE INC | COM NEW | $79.3M | 0.1%Prev: 0.0% | 3,151,822 SH | Increased+3,101,057 SH |
| BECTON DICKINSON & CO | COM | $28.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 181,812 SH | Decreased-8,962 SH |
| BENTLEY SYS INC | COM CL B | $727K | 0.0%Prev: 0.0% | 20,699 SH | Decreased |
| BENTLEY SYS INC | NOTE 0.375% 7/0 | $3.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 3,500,000 PRN | Decreased-1,500,000 PRN |
| BEONE MEDICINES LTD | SPONSORED ADS | $3.2M | 0.0% | 10,692 SH | New |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | $16.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 23 SH | Decreased-8 SH |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $64.6M | 0.1%Prev: 0.1% | 134,896 SH | Decreased-95,392 SH |
| BEST BUY INC | COM | $1.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 18,403 SH | Decreased-7,794 SH |
| BEYOND MEAT INC | COM | $180 | 0.0%Prev: 0.0% | 262 SH | Increased+211 SH |
| BILL HOLDINGS INC | NOTE 4/0 | $9.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 10,250,000 PRN | Increased+9,000,000 PRN |
| BIO RAD LABS INC | CL A | $511K | 0.0% | 1,834 SH | New |
| BIOGEN INC | COM | $4.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 22,926 SH | Decreased-109,965 SH |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | COM | $6.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 109,031 SH | Increased+58,740 SH |
| BIONTECH SE | SPONSORED ADS | $34.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 387,214 SH | Decreased-91,043 SH |
| BIRKENSTOCK HOLDING PLC | COM SHS | $3K | 0.0%Prev: 0.0% | 97 SH | Decreased-466 SH |
| BIT DIGITAL INC | SHS | $708K | 0.0%Prev: 0.0% | 540,231 SH | Increased+312,945 SH |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | CL A ORD SHS | $1.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 166,996 SH | Increased+111,237 SH |
| BITFARMS LTD | COM | $1.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 963,247 SH | Increased+397,740 SH |
| BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE | COM NEW | $3.5M | 0.0% | 179,254 SH | New |
| BJS WHSL CLUB HLDGS INC | COM | $1.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 12,686 SH | Decreased-43,193 SH |
| BLACKLINE INC | NOTE 1.000% 6/0 | $7.0M | 0.0% | 7,500,000 PRN | New |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES PRIME MO | $532K | 0.0% | 5,292 SH | New |
| BLACKROCK INC | COM | $249.3M | 0.2%Prev: 0.0% | 259,227 SH | Increased+220,793 SH |
| BLACKSKY TECHNOLOGY INC | CL A NEW | $465K | 0.0% | 18,500 SH | New |
| BLACKSTONE INC | COM | $8.5M | 0.0%Prev: 0.1% | 73,952 SH | Decreased-323,377 SH |
| BLOCK H & R INC | COM | $505K | 0.0%Prev: 0.0% | 15,911 SH | Decreased-2,031 SH |
| BLOCK INC | CL A | $12.8M | 0.0%Prev: 0.3% | 211,950 SH | Decreased-5,339,160 SH |
| BLOOM ENERGY CORP | COM CL A | $333K | 0.0% | 2,457 SH | New |
| BNY MELLON ETF TRUST | INTERNATIONL EQT | $38.1M | 0.0% | 407,438 SH | New |
| BOEING CO | COM | $262.8M | 0.2%Prev: 0.0% | 1,320,628 SH | Increased+1,318,454 SH |
| BOOKING HOLDINGS INC | COM | $174.5M | 0.2%Prev: 1.3% | 41,957 SH | Decreased-219,684 SH |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | CL A | $1.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 15,808 SH | Decreased-89,343 SH |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | COM | $888.5M | 0.8%Prev: 2.0% | 14,166,644 SH | Decreased-3,577,620 SH |
| BOX INC | NOTE 1.500% 9/1 | $92K | 0.0% | 100,000 PRN | New |
| BOYD GAMING CORP | COM | $680K | 0.0% | 8,271 SH | New |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | COM | $7.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 92,938 SH | Increased+9,131 SH |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | COM | $10.4M | 0.0% | 139,510 SH | New |
| BRINKER INTL INC | COM | $15.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 107,133 SH | Increased+105,239 SH |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | COM | $70.6M | 0.1%Prev: 1.2% | 1,163,953 SH | Decreased-15,909,194 SH |
| BROADCOM INC | COM | $2.47B | 2.2%Prev: 0.7% | 7,975,812 SH | Increased+4,154,532 SH |
| BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN | COM | $955K | 0.0% | 5,879 SH | New |
| BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | CL A LMT VTG SHS | $86K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,926 SH | Decreased |
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | $486K | 0.0%Prev: 0.0% | 12,000 SH | Increased+3,950 SH |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO | COM SUB VTG A | $18.5M | 0.0% | 469,726 SH | New |
| BROWN FORMAN CORP | CL B | $373K | 0.0% | 14,103 SH | New |
| BTQ TECHNOLOGIES CORP | COM | $446K | 0.0% | 168,318 SH | New |
| BUCKLE INC | COM | $2.5M | 0.0% | 50,319 SH | New |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | COM | $12.2M | 0.0%Prev: 0.2% | 147,761 SH | Decreased-1,464,075 SH |
| BUNGE GLOBAL SA | COM SHS | $3.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 27,500 SH | Increased+6,298 SH |
| BW LPG LTD | COM | $8.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 495,000 SH | Increased-142,191 SH |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN | COM NEW | $1.2M | 0.0% | 7,482 SH | New |
| CACI INTL INC | CL A | $648K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,192 SH | Increased+353 SH |
| CADENCE DESIGN SYSTEM INC | COM | $28.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 103,040 SH | Increased+14,530 SH |
| CALIFORNIA WTR SVC GROUP | COM | $310K | 0.0%Prev: 0.0% | 6,830 SH | Decreased |
| CAMECO CORP | COM | $474.4M | 0.4%Prev: 0.2% | 4,372,398 SH | Increased-633,044 SH |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF CO | COM | $194K | 0.0% | 2,049 SH | New |
| CANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | $1.8M | 0.0% | 36,792 SH | New |
| CANADIAN NATL RY CO | COM | $7.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 68,018 SH | Decreased-157,158 SH |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | COM | $472.7M | 0.4%Prev: 0.9% | 6,025,005 SH | Decreased-5,033,344 SH |
| CANADIAN SOLAR INC | COM | $22K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,640 SH | Decreased-2,122 SH |
| CANOPY GROWTH CORPORATION | COM NEW | $10K | 0.0% | 10,100 SH | New |
| CANTALOUPE INC | COM | $253K | 0.0%Prev: 0.0% | 23,373 SH | Increased+5,325 SH |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $277.9M | 0.2%Prev: 0.0% | 1,523,511 SH | Increased+1,522,592 SH |
| CARDINAL HEALTH INC | COM | $2.5M | 0.0% | 11,924 SH | New |
| CARGURUS INC | COM CL A | $536K | 0.0% | 15,736 SH | New |
| CARNIVAL CORP | COMMON STOCK | $204K | 0.0% | 7,872 SH | New |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | COM | $701K | 0.0%Prev: 0.0% | 12,443 SH | Decreased-184,162 SH |
| CARVANA CO | CL A | $1.5M | 0.0% | 4,943 SH | New |
| CASEYS GEN STORES INC | COM | $325.4M | 0.3%Prev: 0.0% | 447,077 SH | Increased+443,037 SH |
| CATERPILLAR INC | COM | $650.8M | 0.6%Prev: 0.0% | 918,660 SH | Increased+866,153 SH |
| CBOE GLOBAL MKTS INC | COM | $73K | 0.0%Prev: 0.0% | 259 SH | Decreased-33,485 SH |
| CBRE GROUP INC | CL A | $254.2M | 0.2%Prev: 0.0% | 1,876,209 SH | Increased+1,696,694 SH |
| CELESTICA INC | COM | $452K | 0.0%Prev: 0.0% | 1,606 SH | Increased+635 SH |
| CELSIUS HLDGS INC | COM NEW | $8.1M | 0.0% | 229,049 SH | New |
| CENCORA INC | COM | $30.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 98,057 SH | Increased+39,759 SH |
| CENOVUS ENERGY INC | COM | $5.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 211,660 SH | Increased-53,621 SH |
| CENTENE CORP DEL | COM | $9K | 0.0%Prev: 0.0% | 269 SH | Decreased-346,058 SH |
| CENTERPOINT ENERGY INC | NOTE 4.250% 8/1 | $13.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 11,550,000 PRN | Increased+250,000 PRN |
| CENTERRA GOLD INC | COM | $5.3M | 0.0% | 300,000 SH | New |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | COM | $5.6M | 0.0% | 151,689 SH | New |
| CF INDUSTRIES HOLD | COM | $417K | 0.0% | 3,215 SH | New |
| CG ONCOLOGY INC | COM | $1.5M | 0.0% | 21,776 SH | New |
| CGI INC | CL A SUB VTG | $369K | 0.0%Prev: 0.0% | 5,066 SH | Decreased+900 SH |
| CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC | ORDINARY SHARES | $210K | 0.0% | 52,675 SH | New |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | CL A | $7.7M | 0.0% | 35,585 SH | New |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | ORD | $6.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 45,886 SH | Decreased-29,754 SH |
| CHEESECAKE FACTORY INC | NOTE 2.000% 3/1 | $6.1M | 0.0% | 6,000,000 PRN | New |
| CHEMED CORP NEW | COM | $4.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 10,486 SH | Decreased+1,095 SH |
| CHENIERE ENERGY INC | COM NEW | $9.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 34,058 SH | Increased+8,755 SH |
| CHEVRON CORPORATION | COM | $225.7M | 0.2% | 1,090,894 SH | New |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | COM | $6K | 0.0%Prev: 0.4% | 201 SH | Decreased-6,825,717 SH |
| CHUBB LTD SWITZ | COM | $19.6M | 0.0% | 60,057 SH | New |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | SPON ADR NEW11 | $8.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 195,000 SH | Increased+50,000 SH |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | COM | $4.0M | 0.0%Prev: 0.0% | 43,012 SH | Decreased-245,073 SH |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERA | SP ADR N-V PFD | $1.4M | 0.0% | 587,500 SH | New |
| CIENA CORP | COM NEW | $4.2M | 0.0% | 10,719 SH | New |
| CINCINNATI FINL CORP | COM | $75K | 0.0% | 474 SH | New |
| CINTAS CORP | COM | $28.5M | 0.0%Prev: 0.2% | 168,740 SH | Decreased-579,253 SH |
| CIPHER DIGITAL INC | COM | $7.7M | 0.0% | 599,855 SH | New |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | COM CL A | $6.8M | 0.0% | 71,085 SH | New |
| CISCO SYS INC | COM | $473.6M | 0.4%Prev: 0.3% | 6,104,254 SH | Increased+1,741,324 SH |
| CITIGROUP INC | COM NEW | $760.7M | 0.7%Prev: 0.0% | 6,707,297 SH | Increased+6,236,854 SH |
| CITIZENS FINL GROUP INC | COM | $453K | 0.0%Prev: 0.0% | 7,547 SH | Decreased-5,206 SH |
| CLEAN HARBORS INC | COM | $5.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 20,550 SH | Increased+15,841 SH |
| CLEANSPARK INC | COM NEW | $4.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 512,857 SH | Increased+126,269 SH |
| CLEANSPARK INC | NOTE 6/1 | $5.7M | 0.0% | 5,950,000 PRN | New |
| CLEAR SECURE INC | COM CL A | $231K | 0.0% | 4,766 SH | New |
| CLOROX CO DEL | COM | $15.8M | 0.0%Prev: 0.0% | 152,439 SH | Decreased-93,821 SH |
| CLOUDFLARE INC | CL A COM | $1.11B | 1.0%Prev: 0.0% | 5,384,762 SH | Increased+5,381,962 SH |
| CLOUDFLARE INC | NOTE 8/1 | $14.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 12,500,000 PRN | Increased-500,000 PRN |
| CME GROUP INC | COM | $109.0M | 0.1%Prev: 0.4% | 369,116 SH | Decreased-1,025,916 SH |
| CMS ENERGY CORP | COM | $631.1M | 0.6%Prev: 0.4% | 8,135,227 SH | Increased+3,367,850 SH |
| CMS ENERGY CORP | NOTE 3.375% 5/0 | $9.7M | 0.0%Prev: 0.0% | 8,600,000 PRN | Increased+350,000 PRN |
| COCA COLA CO | COM | $856.2M | 0.8%Prev: 1.6% | 11,258,840 SH | Decreased-8,190,488 SH |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | SHS | $617K | 0.0%Prev: 0.1% | 6,800 SH | Decreased-588,788 SH |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | SPONS ADS REP | $441K | 0.0%Prev: 0.0% | 4,525 SH | Increased+1,515 SH |
| COEUR MNG INC | COM NEW | $27.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 1,460,347 SH | Increased-1,023,063 SH |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | $708K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,545 SH | Increased+3,715 SH |
| COHERENT CORP | COM | $89.6M | 0.1%Prev: 0.0% | 376,130 SH | Increased+374,930 SH |
| COHERUS ONCOLOGY INC | COM | $270K | 0.0% | 159,990 SH | New |
| COINBASE GLOBAL INC | COM CL A | $8.4M | 0.0%Prev: 0.0% | 47,925 SH | Increased+15,376 SH |
| COINBASE GLOBAL INC | NOTE 0.250% 4/0 | $10.5M | 0.0%Prev: 0.0% | 11,350,000 PRN | Decreased-700,000 PRN |
| COINBASE GLOBAL INC | NOTE 0.500% 6/0 | $10.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 10,300,000 PRN | Increased+200,000 PRN |
| COLGATE PALMOLIVE CO | COM | $65.1M | 0.1%Prev: 0.1% | 763,624 SH | Decreased-26,369 SH |
| COMCAST CORP NEW | CL A | $64.3M | 0.1%Prev: 0.1% | 2,238,945 SH | Decreased+104,457 SH |
| COMFORT SYS USA INC | COM | $117.2M | 0.1%Prev: 0.0% | 84,992 SH | Increased+73,487 SH |
| COMMERCE BANCSHARES INC | COM | $98K | 0.0% | 1,985 SH | New |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI | SPONSORED ADR | $18.6M | 0.0%Prev: 0.0% | 608,859 SH | Increased+193,864 SH |
| CONMED CORP | COM | $11.0M | 0.0% | 311,469 SH | New |
| CONMED CORP | NOTE 2.250% 6/1 | $8.9M | 0.0%Prev: 0.0% | 9,250,000 PRN | Increased |
| CONOCOPHILLIPS | COM | $337.5M | 0.3%Prev: 0.1% | 2,556,782 SH | Increased+1,442,886 SH |
| CONSOLIDATED EDISON INC | COM | $13.3M | 0.0%Prev: 0.0% | 117,624 SH | Decreased-143,248 SH |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | COM | $71.8M | 0.1%Prev: 0.0% | 257,179 SH | Increased+227,998 SH |
| COPART INC | COM | $30 | 0.0%Prev: 0.0% | 1 SH | Decreased-42,899 SH |
| CORE & MAIN INC | CL A | $1.2M | 0.0%Prev: 0.0% | 25,159 SH | Decreased-18,550 SH |
