Loading…
CIK 0002000390 • 7 13F filings • May 6, 2025 – Oct 22, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("maestria-partners-llc","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $21.8M | 6.4%Prev: 7.0% | 69,500 SH | Increased+9,000 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL C | $12.5M | 3.7% | 39,975 SH | New |
| AMAZON COM INC | COM | $32.4M | 9.5%Prev: 9.9% | 140,167 SH | Increased+21,790 SH |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC | COM | $33.1M | 9.7%Prev: 7.8% | 228,967 SH | Increased+30,000 SH |
| BROOKFIELD CORP | CL A LTD VT SH | $37.0M | 10.8%Prev: 7.5% | 805,187 SH | Increased+195,291 SH |
| DISNEY WALT CO | COM | $15.9M | 4.6% | 139,500 SH | New |
| FAIR ISAAC CORP | COM | $13.5M | 3.9% | 7,976 SH | New |
| KKR & CO INC | COM | $20.9M | 6.1%Prev: 7.0% | 164,170 SH | Increased-65,000 SH |
| MAGNITE INC | COM | $22.1M | 6.5%Prev: 9.8% | 1,363,505 SH | Decreased+205,075 SH |
| META PLATFORMS INC | CL A | $17.1M | 5.0%Prev: 5.4% | 25,960 SH | Increased+3,960 SH |
| MICROSOFT CORP | COM | $17.3M | 5.1% | 35,710 SH | New |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | COM | $15.4M | 4.5% | 211,240 SH | New |
| SHIFT4 PMTS INC | CL A | $32.5M | 9.5%Prev: 5.5% | 516,186 SH | Increased+65,000 SH |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | SPONSORED ADS | $25.8M | 7.6% | 85,000 SH | New |
| TRANSDIGM GROUP INC | COM | $24.1M | 7.1%Prev: 5.0% | 18,152 SH | Increased+4,500 SH |
| 13F-HR |
| 0001398344-25-020081 |
| $316.4M |
| View |
| Aug 5, 2026 | Q2 2026 | 13F-HR | 0001398344-26-013575 | $287.6M | View |
| Jul 25, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001398344-25-013767 | $287.8M | View |
| Apr 16, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001398344-26-006597 | $274.1M | View |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001398344-25-008734 | $236.7M | View |