Loading…
CIK 0001471085 • 6 13F filings • May 14, 2025 – Aug 5, 2026
Import this data to Google Sheets with:
=jivedata("bronte-capital-management-pty-ltd","13f")Uses this filer's slug. Install the Jive Data add-on first; the second argument is "13f".
Past 5 quarters
| % of Portfolio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALECTOR INC | COM | $30K | 0.0% | 19,282 SH | New |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | COM | $15.5M | 1.5%Prev: 1.6% | 38,864 SH | Decreased+3,890 SH |
| ALPHABET INC | CAP STK CL A | $130.2M | 13.0%Prev: 10.4% | 415,963 SH | Increased-11,176 SH |
| AMAZON COM INC | COM | $64.1M | 6.4%Prev: 6.4% | 277,641 SH | Decreased-13,624 SH |
| BARRICK MNG CORP | COM SHS | $7.2M | 0.7%Prev: 0.7% | 164,856 SH | Decreased-48,213 SH |
| BATH & BODY WORKS INC | COM | $5.1M | 0.5%Prev: 0.3% | 254,611 SH | Increased+139,810 SH |
| BBB FOODS INC | CL A COM | $13.2M | 1.3% | 394,158 SH | New |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | $81.6M | 8.1%Prev: 8.8% | 162,327 SH | Decreased-12,401 SH |
| C4 THERAPEUTICS INC | COM STK | $19K | 0.0% | 10,033 SH | New |
| CAPITAL ONE FINL CORP | COM | $42.5M | 4.2%Prev: 5.6% | 175,540 SH | Decreased-88,569 SH |
| CARIBOU BIOSCIENCES INC | COM | $25K | 0.0% | 15,627 SH | New |
| COHERUS ONCOLOGY INC | COM | $27K | 0.0% | 19,282 SH | New |
| CORTEVA INC | COM | $38.1M | 3.8%Prev: 3.9% | 569,033 SH | Decreased-1,985 SH |
| ENOVIX CORPORATION | COM | $84K | 0.0%Prev: 0.0% | 11,550 SH | Decreased |
| FAIR ISAAC CORP | COM | $2.6M | 0.3% | 1,567 SH | New |
| FATE THERAPEUTICS INC | COM | $22K | 0.0% | 22,853 SH | New |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC N | CL A | $36.6M | 3.7%Prev: 3.7% | 17,072 SH | Decreased-3,548 SH |
| FRACTYL HEALTH INC | COM | $37K | 0.0% | 16,905 SH | New |
| GRAHAM HLDGS CO | COM CL B | $14.7M | 1.5%Prev: 1.6% | 13,355 SH | Decreased-42 SH |
| HERBALIFE NUTRITION LTD | COM SHS | $14.4M | 1.4%Prev: 1.1% | 1,120,175 SH | Increased-238,814 SH |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP | COM CL A | $95.6M | 9.5%Prev: 12.1% | 1,486,294 SH | Decreased-274,877 SH |
| INVIVYD INC | COM | $27K | 0.0% | 11,012 SH | New |
| ISHARES TR | ISHARES BIOTECH | $12.2M | 1.2%Prev: 4.1% | 72,350 SH | Decreased-209,072 SH |
| JAMES RIV GROUP HOLDINGS INC | COM SHS | $786K | 0.1% | 123,575 SH | New |
| LIVERAMP HLDGS INC | COM | $6.8M | 0.7%Prev: 0.6% | 231,994 SH | Decreased+599 SH |
| MILESTONE PHARMACEUTICALS IN | COM | $21K | 0.0% | 10,414 SH | New |
| MONDELEZ INTL INC | CL A | $3.5M | 0.3%Prev: 0.4% | 64,547 SH | Decreased-1,324 SH |
| NEWMONT CORP | COM | $7.8M | 0.8%Prev: 0.7% | 77,856 SH | Increased-159 SH |
| NICE LTD | SPONSORED ADR | $2.3M | 0.2% | 20,322 SH | New |
| PHILIP MORRIS INTL INC | COM | $63.9M | 6.4%Prev: 6.8% | 398,556 SH | Decreased-19,094 SH |
| PINTEREST INC | CL A | $13.3M | 1.3%Prev: 2.1% | 512,196 SH | Decreased-137,086 SH |
| PLIANT THERAPEUTICS INC | COM | $23K | 0.0% | 18,613 SH | New |
| RANI THERAPEUTICS HLDGS INC | COM CL A | $20K | 0.0% | 14,868 SH | New |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | COM | $182.2M | 18.2%Prev: 10.1% | 236,068 SH | Increased+55,785 SH |
| RISKIFIED LTD | SHS CL A | $2.6M | 0.3%Prev: 0.2% | 513,676 SH | Decreased-20 SH |
| SALLY BEAUTY HLDGS INC | COM | $10.5M | 1.0%Prev: 1.8% | 737,250 SH | Decreased-343,945 SH |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE | SPON ADR SER B | $11.2M | 1.1%Prev: 0.7% | 163,457 SH | Increased-1,130 SH |
| SOTERA HEALTH CO | COM | $15.4M | 1.5%Prev: 1.4% | 874,926 SH | Decreased-10,536 SH |
| TURNING PT BRANDS INC | COM | $2.6M | 0.3% | 24,372 SH | New |
| UNIVERSAL DISPLAY CORP | COM | $1.4M | 0.1% | 11,653 SH | New |
| VANECK ETF TRUST | GOLD MINERS ETF | $18.7M | 1.9%Prev: 2.3% | 217,657 SH | Decreased-89,556 SH |
| VANECK ETF TRUST | JUNIOR GOLD MINE | $3.2M | 0.3%Prev: 1.5% | 27,763 SH | Decreased-123,103 SH |
| VISA INC-CLASS A SHARES | COM | $82.5M | 8.2%Prev: 8.1% | 235,154 SH | Decreased-697 SH |
| 13F-HR |
| 0001471085-26-000004 |
| $931.1M |
| View |
| Aug 12, 2025 | Q2 2025 | 13F-HR | 0001471085-25-000005 | $1.27B | View |
| Apr 27, 2026 | Q1 2026 | 13F-HR | 0001471085-26-000002 | $1.01B | View |
| May 14, 2025 | Q1 2025 | 13F-HR | 0001471085-25-000003 | $1.23B | View |